详细内容
【出口警示】2026年5月份美国FDA拒绝进口我国食品情况(5月汇总)
2026-06-10 17:17:30 点击量:
本网讯 2026年5月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质等。
本网提醒:美国FDA拒绝进口的情况属于一种预警提示,美国FDA并未对所有样品进行检测,而部分食品企业产品被拒绝进口,是美国FDA预警管理机制所致。对于出口企业应关注美国进口预警相关信息,当产品涉及进口预警相关问题,应积极采取应对措施,具体应对措施请看相关政策解读。
相关政策解读:美国FDA进口食品预警—“自动扣留”&“拒绝进口”
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
| 1 | 辽宁庄河 | DALIAN SHENGFU SEAFOOD CO LTD | 龙利鱼 | 疑含组胺 | 2026-5-1 | 是 | 否 | DSEI |
| 2 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 普通冰淇淋(非香草口味) | 标签错误;疑含不安全的着色剂 | 2026-5-1 | 否 | 是 | DWCI |
| 3 | 福建福州 | Fujian Haohui Food Co., Ltd | 不含奶油冻或奶油馅的蛋糕 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-5-1 | 否 | 否 | DNEI |
| 4 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒(3批次) | 标签错误;疑含不安全的食品添加剂 | 2026-5-1 | 否 | 否 | DWCI |
| 5 | 江苏苏州 | Suzhou CAMIC Food Co., Ltd | 水果味冰棒(10批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-5-1 | 否 | 否 | DWCI |
| 6 | 辽宁丹东 | DANDONG SAMJIN FOOD CO.,LTD | 泡菜(什锦蔬菜)(4批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-5-4 | 否 | 否 | DSWI |
| 7 | 黑龙江牡丹江 | Heilongjiang E-U-Kang Biotechnology Co.,Ltd | 南瓜籽(可食用种子)(2批次) | 疑含农药残留 | 2026-5-5 | 否 | 否 | DWCI |
| 8 | 福建福州 | Fujian Yang Zhenhua 851 Biological Technology Co. Limited | 巧克力和可可饮料基料 | 疑含有毒有害物质 | 2026-5-5 | 是 | 否 | DNBI |
| 9 | 江西南昌 | JIANGXI GOLDEN EAGLE FOOD CO,.LTD | 糖果产品 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-5-5 | 否 | 否 | DNEI |
| 10 | 北京 | Beijing sudao food industry co. LTD | 山楂(干的或糊状的)(3批次) | 标签错误;全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-5-5 | 否 | 否 | DWCI |
| 11 | 北京 | BMAILEBAO FOOD CO. | 菜豆 | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-5-5 | 否 | 否 | DWCI |
| 12 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒(9批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-5-6 | 否 | 否 | DWCI |
| 13 | 河南汝州 | ruzhou xiangru food factory. | 山楂(干的或糊状的) | 疑含不安全的着色剂 | 2026-5-6 | 否 | 否 | DNEI |
| 14 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 冰淇淋及相关产品(3批次) | 标签错误;疑含不安全的着色剂 | 2026-5-7 | 否 | 是 | DSWI |
| 15 | 广东东莞 | Dongguan Huayu Food Co., Ltd | 黑胡椒粉(香料)(2批次);食盐 (2批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-5-7 | 否 | 否 | DNBI |
| 16 | 四川成都 | CHENGDU SNS BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 烘焙马铃薯点心(调味或未调味)、蔬菜点心(豆类除外)(5批次) | 标签错误 | 2026-5-7 | 否 | 否 | DWCI |
| 17 | 浙江湖州 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED | 非碳酸软饮料(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-5-7 | 否 | 否 | DWCI |
| 瓶装水(1批次);液体茶(1批次) | 标签错误 | |||||||
| 18 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒(7批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-5-7 | 否 | 否 | DWCI |
| 19 | 黑龙江牡丹江 | Heilongjiang E-U-Kang Biotechnology Co.,Ltd | 南瓜籽(可食用种子) | 疑含农药残留 | 2026-5-8 | 是 | 否 | DNEI |
| 20 | 江苏苏州 | Suzhou CAMIC Food Co., Ltd | 水果味冰棒(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-5-11 | 否 | 否 | DNEI |
| 21 | 辽宁大连 | Dalian Hongrun Lianhua Food Co., Ltd. | 面条及面条制品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用;标签错误 | 2026-5-13 | 是 | 否 | DNBI |
| 22 | 浙江嘉兴 | NewTasty (Zhejiang) Biotechnology Co., Ltd. | 木薯淀粉制品 | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-5-14 | 是 | 否 | DNEI |
| 23 | 福建福州 | LUOYUAN JIAZHIWEI FOODSTUFFS CO.,LTD. | 海藻(干的或糊状的)(2批次) | 疑含有毒有害物质 | 2026-5-14 | 否 | 否 | DWCI |
| 24 | 重庆 | Chongqing Huiyouyuan Food Co., Ltd. | 煎玉米卷 | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-5-15 | 是 | 否 | DWCI |
| 25 | 江苏苏州 | Suzhou CAMIC Food Co., Ltd | 水果味冰棒(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-5-18 | 否 | 否 | DNEI |
| 26 | 上海 | SHANGHAI NEWORDER INTERNATIONALTRANSPORTATION CO.,LTD | 调味牛奶(巧克力味等) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-5-18 | 否 | 否 | DNEI |
| 27 | 福建泉州 | QUANZHOU QINQIN FOODSTUFF CO.,LTD | 油炸零食 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-5-18 | 否 | 否 | DWCI |
| 28 | 湖北襄阳 | HUBEI XINLANG FOOD TECHNOLOGY CO | 蘑菇和其他真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-5-19 | 否 | 是 | DWCI |
| 29 | 西安 | ETONE INDUSTRY | 浆果(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-5-19 | 是 | 否 | DNBI |
| 30 | 江苏苏州 | Suzhou CAMIC Food Co., Ltd | 水果味冰棒 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-5-19 | 否 | 否 | DNEI |
| 31 | 福建福州 | LUOYUAN JIAZHIWEI FOODSTUFFS CO.,LTD. | 海藻(干的或糊状的) | 疑含有毒有害物质 | 2026-5-20 | 否 | 否 | DNEI |
| 32 | 河北邯郸 | HANDAN ZHAOHUI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 裹面包屑的虾仁和对虾(3批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | 2026-5-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 33 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 普通冰淇淋(非香草口味)(2批次) | 标签错误;疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用;疑含不安全的着色剂 | 2026-5-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 水果味冰棒 | 标签错误;疑含不安全的食品着色剂 | |||||||
| 34 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-5-21 | 否 | 否 | DWCI |
| 35 | 山东临沂 | Homado Food (Shandong) Co Ltd | 水果或果酱馅蛋糕 | 标签错误;疑含不安全的食品着色剂 | 2026-5-21 | 否 | 是 | DWCI |
| 36 | 浙江温州 | Zhejiang Saint Manna Dairy Co. Ltd | 其他地方未提及的液态/干奶制品 | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-5-22 | 否 | 是 | DWCI |
| 37 | 浙江宁波 | Ningbo Huifeng Foods Co., Ltd. | 橙子 | 疑含有毒有害物质 | 2026-5-26 | 是 | 否 | DNEI |
| 38 | 山西大同 | TIANZHEN BOCHENG VEGETABLES CO., LTD. | 胡萝卜(根茎类蔬菜)(2批次) | 疑含农药残留 | 2026-5-26 | 否 | 是 | DNEI |
| 39 | 浙江湖州 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED | 碳酸软饮料 | 标签错误;疑含不安全的食品着色剂 | 2026-5-26 | 是 | 否 | DWCI |
| 40 | 浙江嘉兴 | Zhejiang Youla Food Co., Ltd | 水果硬糖(不含巧克力)(1批次);软糖(不含坚果和水果)(不含巧克力)(1批次) | 标签错误;疑含不安全的食品着色剂 | 2026-5-26 | 是 | 否 | DWCI |
| 41 | 福建福州 | LianJiang Xulong Foods Co.,Ltd. | 米粉(1批次);不含奶油冻或奶油馅的糕点外壳(1批次);东方面条(1批次);面包、面包卷、小圆面包等生面团(1批次);面包、面包卷、小圆面包(3批次);米糕(1批次) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2026-5-26 | 否 | 否 | DNEI |
| 42 | 山东德州 | Dezhou Lingcheng Taoyuan Food Co., Ltd. | 油炸米粒小吃(1批次);烘焙玉米点心(调味或未调味)、蔬菜点心(豆类除外)(1批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-5-27 | 否 | 否 | DWCI |
| 43 | 浙江湖州 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED | 烘焙马铃薯点心(调味或未调味)、蔬菜点心(豆类除外) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-5-27 | 否 | 否 | DWCI |
| 44 | 福建福州 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 龙眼(2批次);枸杞(2批次) | 疑含农药残留 | 2026-5-27 | 是 | 否 | DWCI |
| 45 | 山东青岛 | QINGDAO HONGTIAN NONGYEKEJI | 竹笋 | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-5-28 | 否 | 否 | DNBI |
| 46 | 黑龙江牡丹江 | Heilongjiang E-U-Kang Biotechnology Co.,Ltd | 南瓜籽(可食用种子) | 疑含农药残留 | 2026-5-29 | 否 | 否 | DNBI |
| 47 | 四川成都 | CHENGDU QUANYI FOOD CO LTD | 普通曲奇、饼干和威化饼 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-5-29 | 否 | 否 | DNEI |


