详细内容
【出口警示】2024年10月我国食品违反澳大利亚进口食品控制法情况
2024-11-28 18:43:27 点击量:
			
			
			  本网讯  近日,澳大利亚农业、渔业和林业部更新10月份进口食品违规情况,通报我国6批次产品不合格。
			
			
			
				
			
				 
				序号 
				违规日期 
				产品描述 
				厂家 
				违规类型 
				检测结果 
				标准 
				
				 
				1 
				2024-9-17 
				冻干无花果片 
				Beijing Yangsen Food Technology Co Ltd 
				这种食物中不允许含有氯氟氰菊酯 
				0.05 mg/kg 
				FSC 1.4.2 
				
				 
				2 
				2024-10-4 
				有机蘑菇咖啡粉,蘑菇可可粉(可可味),蘑菇可可粉(椰奶味) 
				Fuzhou Wuling 
				未经批准的新型食品:蛹虫草和猴头菇 
				检出 
				FSC 1.5.1 
				
				 
				3 
				2024-10-8 
				冷冻牡蛎肉 
				Shantou Yihong Aquatic Products Co Ltd 
				大肠杆菌超标 
				24, 2.3, <2.3, 4.3, 4.3 MPN/g 
				FSC 1.6.1 
				
				 
				4 
				2024-10-16 
				草莓 
				Yantai Fengyuan Food Stuff 
				这种食物中不允许含有乙酰甲胺磷 
				0.27 mg/kg 
				FSC 1.4.2 
				
				 
				5 
				2024-10-17 
				混合浆果 
				Green Garden Produce (Henan) Co., Ltd 
				腐霉利超标 
				0.06 mg/kg 
				FSC 1.4.2 
				
				 
			
			6 
				2024-10-27 
				烤花生(大蒜味) 
				Foshan Guangjilong Food Company 
				黄曲霉毒素含量超标 
				0.46 mg/kg 
				FSC 1.4.1 
				
			 


