详细内容
【出口警示】2025年12月份美国FDA拒绝进口我国食品情况(12月汇总)
2026-01-06 18:02:41 点击量:
本网讯 2025年12月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质等。
本网提醒:美国FDA拒绝进口的情况属于一种预警提示,美国FDA并未对所有样品进行检测,而部分食品企业产品被拒绝进口,是美国FDA预警管理机制所致。对于出口企业应关注美国进口预警相关信息,当产品涉及进口预警相关问题,应积极采取应对措施,具体应对措施请看相关政策解读。
相关政策解读:美国FDA进口食品预警—“自动扣留”&“拒绝进口”
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
| 1 | 江苏苏州 | Wecare Probiotics Co., Ltd. | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2025-12-1 | 否 | 否 | DWCI |
| 2 | 广东深圳 | SZ GUANGSHI SECURITY TECH CO | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色(5批次) | 标签错误;疑为未经批准的新药 | 2025-12-1 | 否 | 否 | DSEI |
| 3 | 上海 | SHANGHAI GREEN HEALTH FOOD CO., LTD. | 香菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-12-1 | 否 | 否 | DWCI |
| 4 | 河南郑州 | ZHENGZHOU SYNEAR FOOD CO., LTD. | 其他地方未提及的小吃(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2025-12-2 | 否 | 否 | DWCI |
| 5 | 湖北黄冈 | HUBEI SWEET ELEMENTS FOOD TECHNOLOGY CO., LTD. | 软棉花糖,不含坚果和水果(不含巧克力)(4批次) | 疑含人工色素;标签错误 | 2025-12-3 | 否 | 否 | DSWI |
| 6 | 浙江杭州 | ZHEJIANG TIANYING JUNENG FOOD CO., LTD. | 冰淇淋(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-12-4 | 否 | 是 | DWCI |
| 7 | 上海 | STEAMER TOUYIDUN FOOD TECHNOLOGYCO., LTD-SHANGHAI | 其他烘焙产品 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-12-4 | 否 | 是 | DWCI |
| 8 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含农药残留 | 2025-12-4 | 否 | 否 | DSEI |
| 9 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒(5批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-12-5 | 否 | 否 | DWCI |
| 10 | 山西运城 | Linyi County Weifeng Fruit Planting Professional Cooperative | 红枣产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-12-5 | 否 | 否 | DWCI |
| 11 | 安徽合肥 | ANHUI DONG BAO FOOD CO.,LTD. | 叶类和茎类蔬菜(2批次) | 拒绝接受检查 | 2025-12-9 | 否 | 否 | DWCI |
| 12 | 四川成都 | Chengdu Xinfan Zhendelao Food | 干草菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-12-10 | 否 | 否 | DNEI |
| 13 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒(3批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-12-10 | 否 | 否 | DNEI |
| 14 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含农药残留 | 2025-12-10 | 否 | 是 | DSEI |
| 15 | 江苏南通 | Jiangsu Winnie Food Co., Ltd. | 果酱、果冻、黄油和蜜饯(2批次) | 似乎不适合食用 | 2025-12-10 | 否 | 是 | DSWI |
| 16 | 江苏宿迁 | SIYANG HUASHENG BIOLOGICAL TECHN | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2025-12-11 | 否 | 否 | DNEI |
| 17 | 江苏无锡 | WUXI BAISIWEI FOOD INDUSTRY CO.,LTD | 其他地方未提及的液态/干乳制品 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-12-12 | 否 | 否 | DWCI |
| 18 | 福建福州 | FUJIAN JIWANG RD IMPORT AND EX | 竹笋(干的或糊状的)(2批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装;标签错误 | 2025-12-12 | 是 | 否 | DNEI |
| 19 | 江西赣州 | An yuan county tian hua modern faromg co., ltd. | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含李斯特菌 | 2025-12-13 | 否 | 否 | DNEI |
| 20 | 黑龙江哈尔滨 | HEILONGJIANG KANGPING BIOENGINEERING CO., LTD. | 其他配方产品 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质 | 2025-12-15 | 否 | 否 | DNBI |
| 21 | 江西赣州 | JIANGXI GANZHOU XINGWANJIA MODERN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD | 白色真菌 | 疑含李斯特菌 | 2025-12-15 | 否 | 否 | DNEI |
| 22 | 福建漳州 | Fujian Ranli Food Group Co. Ltd. | 不含奶油冻或奶油馅的糕点 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含不安全的着色剂 | 2025-12-15 | 否 | 否 | DWCI |
| 23 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含农药残留 | 2025-12-15 | 否 | 否 | DSEI |
| 24 | 江西赣州 | An yuan county tian hua modern faromg co., ltd. | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含李斯特菌 | 2025-12-15 | 否 | 否 | DNEI |
| 25 | 上海 | SHANGHAI JEAN SEAN PHARMA CO.LTD. | 其他宠物食品(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-12-16 | 否 | 否 | DNEI |
| 26 | 广东汕头 | JIALIDA FOOD CO., LTD | 巧克力夹心饼干、饼干和威化饼 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2025-12-16 | 否 | 否 | DWCI |
| 27 | 辽宁东港 | Donggang City Tianhong Aquatic Foodstuff Co., Ltd | 黄花鱼 | 拒绝接受检查 | 2025-12-16 | 否 | 否 | DWCI |
| 28 | 上海 | SHANGHAI DETAN MUSHROOM & TRUFFLES CO., LTD. | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含李斯特菌 | 2025-12-16 | 否 | 是 | DWCI |
| 29 | 山东青岛 | QINGDAO BEST OCEANS CO.,LTD | 虾和对虾 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含动物新药(或其转化产品) | 2025-12-16 | 否 | 否 | DWCI |
| 30 | 山东青岛 | Qingdao Joinseafoods Processing Co.,Ltd | 香菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-12-17 | 否 | 是 | DWCI |
| 31 | 浙江磐安 | JINHUA FOODOEA FOOD CO.,LTD | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2025-12-17 | 否 | 否 | DWCI |
| 32 | 广西崇左 | Guangxi Origin Agricultural Science and Technology Co., Ltd. | 红枣 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-12-17 | 否 | 否 | DWCI |
| 33 | 湖南永州 | Jianghua HongfuHuafayuan Agriculture Co.,Ltd | 香菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-12-17 | 否 | 否 | DWCI |
| 34 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品(2批次) | 疑含农药残留 | 2025-12-18 | 否 | 是 | DNEI |
| 35 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒(3批次) | 疑含人工色素 | 2025-12-19 | 否 | 否 | DWCI |
| 36 | 山东青岛 | QINGDAO MAPERT INGREDIENTS CO.,LTD | 大米蛋白 | 似乎不适合食用 | 2025-12-22 | 否 | 否 | DSEI |
| 37 | 四川成都 | Sichuan Savory Biotechnology Co., Ltd | 调味汁(16批次);蘑菇汤(1批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2025-12-22 | 否 | 否 | DSEI |
| 38 | 上海 | TF (SHANGAHI) INTL TRADE CO.,LTD | 松露 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-12-22 | 否 | 否 | DSEI |
| 39 | 河北沧州 | BOTU LONGSHENG FRUIT CO LTD | 红枣 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-12-22 | 否 | 是 | DNEI |
| 40 | 江西赣州 | An yuan county tian hua modern faromg co., ltd. | 金针菇(2批次) | 疑含李斯特菌 | 2025-12-23 | 否 | 是 | DNEI |
| 41 | 广东惠州 | HUIZHOU CHUANFENG IMPORT AND EXP | 红枣(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-12-23 | 否 | 是 | DNEI |
| 42 | 辽宁大连 | DALIAN GAISHI FOOD CO., LTD | 烘焙米粒零食 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-12-23 | 否 | 否 | DWCI |
| 43 | 浙江义乌 | Yiwu Pacific International Freight | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-12-29 | 是 | 否 | DSEI |
| 44 | 浙江义乌 | Yiwu City Xiongli Tea Co LTD | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-12-29 | 否 | 否 | DSEI |
| 45 | 山东济南 | SHANDONG CONCEPT INTERNATIONAL | 青葱(干的或糊状的) | 疑含农药残留 | 2025-12-29 | 是 | 否 | DNBI |
| 46 | 广东广州 | ADVANCE ENTERPRISE | 黑木耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-12-30 | 否 | 是 | DNEI |
| 47 | 安徽合肥 | ANHUI DONG BAO FOOD CO.,LTD. | 大豆 | 拒绝接受检查 | 2025-12-30 | 否 | 否 | DSEI |
| 48 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含农药残留 | 2025-12-31 | 否 | 是 | DSEI |
| 49 | 福建泉州 | QUANZHOU QUANWANG FOOD CO., LTD | 软糖,不含坚果和水果(不含巧克力)(2批次) | 疑含不安全的着色剂 | 2025-12-31 | 否 | 否 | DNBI |
| 50 | 江苏昆山 | Kunshan Tongshi Food,.Co | 牛奶和奶制品 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-12-31 | 否 | 否 | DNEI |
| 51 | 福建漳州 | FUJIAN XIN MAI FOOD CO LTD | 牛奶面包、小圆面包、面包卷(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-12-31 | 否 | 否 | DNEI |
| 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含李斯特菌 | |||||||
| 52 | 福建永春 | Hongyuan Beverage Co., Ltd., | 苹果果汁或浓缩果汁 | 疑含不安全的食品添加剂;标签错误 | 2025-12-31 | 否 | 否 | DNEI |
| 53 | 河南洛阳 | LUOYANG JINQIU AGRICULTURAL SIDELINE | 油炸米粒零食(3批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-12-31 | 否 | 否 | DNEI |


