详细内容
【出口警示】2026年1月份美国FDA拒绝进口我国食品情况(1月汇总)
2026-02-06 17:16:32 点击量:
本网讯 2026年1月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质等。
本网提醒:美国FDA拒绝进口的情况属于一种预警提示,美国FDA并未对所有样品进行检测,而部分食品企业产品被拒绝进口,是美国FDA预警管理机制所致。对于出口企业应关注美国进口预警相关信息,当产品涉及进口预警相关问题,应积极采取应对措施,具体应对措施请看相关政策解读。
相关政策解读:美国FDA进口食品预警—“自动扣留”&“拒绝进口”
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
| 1 | 山东德州 | LINYI YUWANG VEGETABLE PROTEIN CO., LTD. | 其他地方未提及的植物蛋白产品 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-2 | 否 | 否 | DSWI |
| 2 | 广东罗定 | LUODING JINHUA DYEING AND RECTIFYING FACTORY | 油炸零食(6批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-5 | 否 | 否 | DNEI |
| 3 | 上海 | SHANGHAI BEST WHOLESOME ECONOMY & TRADE CO.,LTD. | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2026-1-5 | 否 | 是 | DWCI |
| 4 | 山东德州 | LINYI YUWANG VEGETABLE PROTEIN CO., LTD. | 其他地方未提及的植物蛋白产品 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质 | 2026-1-5 | 否 | 否 | DSWI |
| 5 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含农药残留 | 2026-1-5 | 否 | 是 | DSEI |
| 6 | 浙江磐安 | JINHUA FOODOEA FOOD CO.,LTD | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2026-1-5 | 否 | 否 | DWCI |
| 7 | 山西大同 | TIANZHEN BOCHENG VEGETABLES CO., LTD. | 红薯(干的或糊状的) | 疑含农药残留 | 2026-1-5 | 是 | 否 | DNBI |
| 8 | 广东中山 | Zhongshan Defang Food Import & Export Co., | 双孢蘑菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-1-6 | 否 | 否 | DWCI |
| 9 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含农药残留 | 2026-1-6 | 否 | 是 | DWCI |
| 10 | 辽宁丹东 | Donggang City Tianhong Aquatic Foodstuff Co., Ltd | 鲭鱼 | 拒绝接受检查 | 2026-1-6 | 否 | 否 | DWCI |
| 11 | 广东江门 | Jiangmen City Xinhui Yaoyang Food Ltd. Co | 山楂(干的或糊状的) | 疑含人工色素 | 2026-1-6 | 否 | 否 | DWCI |
| 12 | 广东潮州 | guangdong mingtai food co.,ltd | 饼干(5批次) | 疑含不安全的食品添加剂;标签错误 | 2026-1-7 | 否 | 否 | DNEI |
| 13 | 广东汕头 | shantou tiantianle candy food co.,ltd | 饼干 | 疑含不安全的食品添加剂;标签错误 | 2026-1-7 | 否 | 否 | DNEI |
| 14 | 福建 | JIANLE YUTINGFANG FOOD CO LTD | 芒果(干的或糊状的) | 标签错误 | 2026-1-7 | 否 | 否 | DNEI |
| 15 | 湖南长沙 | CHANGSHA XIAGDAJIE FOOD CO LTD | 含坚果和水果的硬糖(不含巧克力) | 标签错误 | 2026-1-7 | 否 | 否 | DNEI |
| 16 | 福建晋江 | Fujian Holeywood Food Industrial Co., Ltd. | 巧克力糖果块(不含坚果和水果) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-7 | 否 | 否 | DNEI |
| 17 | 江西赣州 | An yuan county tian hua modern faromg co., ltd. | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含李斯特菌 | 2026-1-7 | 否 | 否 | DNEI |
| 18 | 江西赣州 | JIANGXI GANZHOU XINGWANJIA MODERN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD | 金针菇(2批次) | 疑含李斯特菌 | 2026-1-8 | 否 | 否 | DNEI |
| 19 | 福建宁德 | FUJIAN NINGDE YONGJIA TRADE CO.,LTD | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含李斯特菌 | 2026-1-8 | 否 | 否 | DNEI |
| 20 | 辽宁大连 | H&J CO., LTD | 玉米,玉米糁 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-8 | 否 | 否 | DWCI |
| 21 | 福建福州 | Fujian Dongshui Food Co., Ltd. | 黄花鱼 | 疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | 2026-1-8 | 否 | 否 | DNEI |
| 22 | 江西赣州 | AN YUAN COUNTY TIAN HUA MODERN FAROMG CO LTD | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含李斯特菌 | 2026-1-8 | 否 | 是 | DNEI |
| 23 | 安徽合肥 | ANHUI DONG BAO FOOD CO.,LTD. | 去壳栗子 | 拒绝接受检查;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-1-8 | 否 | 否 | DSEI |
| 24 | 福建福州 | Fujian Yang Zhenhua 851 Biological Technology Co. Limited | 其他地方未提及的植物蛋白产品 | 标签错误;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-1-8 | 否 | 否 | DWCI |
| 25 | 浙江慈溪 | CIXI VEGTABLES DEVELOPMENT CO., | 牡蛎 | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-1-8 | 否 | 否 | DWCI |
| 26 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含农药残留 | 2026-1-9 | 否 | 是 | DSEI |
| 27 | 河北石家庄 | Shijiazhuang Xinyuan Drink Co.,Ltd | 非碳酸软饮料(4批次);蛋糕、奶油冻或奶油馅(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-9 | 否 | 否 | DNEI |
| 28 | 江苏东台 | DONGTAI WELL GRAIN FOODS CO LTD | 烘焙马铃薯点心(调味或未调味)、蔬菜点心(豆类除外) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-1-9 | 否 | 否 | DNEI |
| 29 | 云南石屏 | SHIPING XIANNONG ZHENGJI AGRICULTURAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 番茄酱(加其他配料) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-12 | 否 | 否 | DWCI |
| 30 | 广东东莞 | GUANGDONG XINMENG FOOD CO.,LTD | 饼干(4批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-12 | 否 | 否 | DWCI |
| 31 | 安徽合肥 | ANHUI DONG BAO FOOD CO.,LTD. | 去壳栗子 | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-1-12 | 否 | 否 | DWCI |
| 32 | 湖南长沙 | Hunan Delore Natural Products Co.,Ltd | 草药和植物制品(非茶) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-1-12 | 否 | 否 | DWCI |
| 33 | 江西赣州 | An yuan county tian hua modern faromg co., ltd. | 金针菇(5批次) | 疑含李斯特菌 | 2026-1-13 | 否 | 否 | DNEI |
| 枣 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | |||||||
| 34 | 广东韶关 | Shaoguan Starway Bio-Technology Co.,LTD | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2026-1-13 | 否 | 否 | DNEI |
| 35 | 福建泉州 | Labixiaoxin (Fujian) Foods Industrial Company Limited | 凝胶杯糖果(10批次) | 似乎不适合食用 | 2026-1-13 | 否 | 否 | DWCI |
| 36 | 安徽合肥 | WANGRENHE RICE-NOODLE LLC | 麸质,小麦 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-13 | 否 | 否 | DWCI |
| 37 | 广东江门 | TANG HOI MOON KEE FACTORY LTD, JIANGMEN | 山楂(干的或糊状的) | 疑含人工色素;疑含不安全的着色剂 | 2026-1-14 | 否 | 否 | DWCI |
| 38 | 山东德州 | SHANDONG JUNYANG XIAO WHEAT FOODCO., LTD | 夹心蛋糕 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-14 | 否 | 否 | DWCI |
| 39 | 浙江宁波 | Yuyao City Boss Vegetable Factory Co., Ltd. | 芥菜(6批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-1-14 | 否 | 否 | DWCI |
| 40 | 浙江德清 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED | 含奶油冻或奶油馅的甜点(7批次);非碳酸软饮料(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-14 | 否 | 否 | DWCI |
| 41 | 江苏盐城 | YANCHENG FUYUAN FOOD CO.,LTD. | 红葱头(干的或糊状的) | 疑含农药残留 | 2026-1-14 | 是 | 否 | DNBI |
| 42 | 湖北随县 | HUBEI YEIEA FOOD TECHNOLOGY CO LTD | 其他地方未提及的液态/干奶制品 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-14 | 否 | 否 | DWCI |
| 43 | 浙江宁波 | Yuyao City Boss Vegetable Factory Co., Ltd. | 芥菜(5批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-1-15 | 否 | 否 | DWCI |
| 44 | 浙江杭州 | Hangzhou Tongyi Enterprise Co., Ltd. | 液体茶 | 标签错误 | 2026-1-15 | 是 | 否 | DWCI |
| 45 | 浙江德清 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED | 全麦面包、小圆面包、面包卷(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-15 | 否 | 否 | DWCI |
| 46 | 福建漳州 | Fujian Ranli Food Group Co. Ltd. | 不含奶油冻或奶油馅的糕点(5批次) | 标签错误 | 2026-1-15 | 否 | 否 | DWCI |
| 47 | 福建漳州 | Ganxiaoxian (Fujian) Food | 不含奶油冻或奶油馅的糕点(2批次) | 标签错误 | 2026-1-15 | 是 | 否 | DWCI |
| 48 | 江苏南通 | Jiangsu Winnie Food Co., Ltd. | 混合水果味仿水果、果酱、果冻、黄油和蜜饯(8批次) | 似乎不适合食用 | 2026-1-15 | 否 | 否 | DWCI |
| 49 | 湖南长沙 | Huanan Nutramax Inc | 双孢蘑菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-1-20 | 否 | 是 | DNEI |
| 50 | 四川成都 | CHENGDU FINC BIO-TECH CO., LTD. | 干草菇 | 疑含李斯特菌 | 2026-1-20 | 否 | 是 | DNEI |
| 51 | 陕西西安 | AOGUBIO CO LTD | 蘑菇和其他真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-1-20 | 否 | 否 | DSEI |
| 52 | 浙江德清 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED | 油炸米粒小吃(1批次);蛋糕、奶油冻或奶油馅(4批次);非碳酸软饮料(2批次);烘焙马铃薯点心(调味或未调味)、蔬菜点心(豆类除外)(1批次);不含巧克力或坚果的糖霜(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-1-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 53 | 福建漳州 | Ganxiaoxian (Fujian) Food | 面包/面包卷/小圆面包(5批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-1-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 54 | 浙江杭州 | Hangzhou Daoyun Food Technology Co., Ltd | 面包/面包卷/小圆面包(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-1-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 55 | 安徽合肥 | ANHUI DONG BAO FOOD CO.,LTD. | 叶类和茎类蔬菜 | 拒绝接受检查 | 2026-1-20 | 否 | 否 | DSEI |
| 56 | 云南昆明 | Kunming Jialiufu Food | 调味硬糖(不含坚果和水果)(不含巧克力) | 标签错误;疑含不安全的着色剂 | 2026-1-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 57 | 山东威海 | Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd. | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 疑含人工色素;疑含不安全的着色剂 | 2026-1-20 | 否 | 否 | DSWI |
| 58 | 安徽亳州 | GOLDEN PARTNER MEAL | 羊奶基婴儿配方奶粉(0-12个月),即食型 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-21 | 否 | 否 | DSEI |
| 59 | 河南西峡 | XIXIA JIAMING FOOD COMPANY | 香菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-1-21 | 否 | 否 | DNEI |
| 60 | 江苏宿迁 | Siyang Huasheng Biological Technology Co.,Ltd | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2026-1-21 | 否 | 是 | DWCI |
| 61 | 辽宁丹东 | DONGGANG YIXING FOOD CO.,LTD | 蛤蜊 | 疑含有毒有害物质 | 2026-1-23 | 否 | 否 | DSEI |
| 62 | 河北沧州 | CANGZHOU JINPENG TRADE CO.,LTD | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-1-26 | 否 | 是 | DNEI |
| 63 | 江苏南通 | Jiangsu Winnie Food Co., Ltd. | 混合水果味仿水果、果酱、果冻、黄油和蜜饯(4批次) | 似乎不适合食用 | 2026-1-26 | 否 | 是 | DSWI |
| 64 | 广东罗定 | LUODING JINHUA DYEING AND RECTIFYING FACTORY | 油炸零食(6批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-26 | 否 | 否 | DWCI |
| 65 | 广东惠州 | Shenzhen Xiyu Xiangqing Agricultural Products Co., Ltd. Huizhou Branch | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-1-26 | 否 | 是 | DWCI |
| 66 | 广东广州 | Guangzhou Meihua Import and Export Trading Co., Ltd | 添加水果或香料的燕麦片 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-26 | 否 | 否 | DWCI |
| 67 | 浙江义乌 | ZHEJIANG-JINDA FOOD CO LTD | 普通曲奇、饼干和威化饼 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-27 | 否 | 否 | DNEI |
| 68 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含农药残留 | 2026-1-28 | 否 | 是 | DNEI |
| 69 | 福建漳州 | ZHANGZHOU CANAAN FARM PRODUCE CO.,LTD. | 平菇 | 疑含李斯特菌 | 2026-1-28 | 否 | 是 | DNEI |
| 70 | 福建福清 | FUJIAN HAIDE FOOD CO., LTD | 鳗鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | 2026-1-28 | 否 | 否 | DNEI |
| 71 | 山东青岛 | Qingdao Holyhong Foods Co. Ltd. | 泡菜(2批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-1-28 | 否 | 否 | DWCI |
| 72 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含农药残留 | 2026-1-29 | 否 | 是 | DSEI |
| 73 | 福建漳州 | ZHANGZHOU CANAAN FARM PRODUCE CO.,LTD. | 平菇 | 疑含李斯特菌 | 2026-1-29 | 否 | 否 | DNEI |
| 74 | 广东广州 | Guangzhou Jilong Pastry Food Co. LTD | 含奶油冻或奶油馅的甜点 | 疑含不安全的着色剂 | 2026-1-29 | 是 | 否 | DWCI |
| 75 | 广东广州 | Guangzhou Yueshi Yuexiang Trading Co., Ltd. | 大豆粉 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-30 | 否 | 否 | DWCI |
| 76 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-1-30 | 否 | 否 | DNEI |
| 77 | 陕西西安 | Shaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd. dba Shaanxi Jiaherb Phytochem Co., Ltd. | 绿茶 | 疑含农药残留 | 2026-1-30 | 否 | 否 | DSEI |


