详细内容
【出口警示】2026年2月份美国FDA拒绝进口我国食品情况(2月汇总)
2026-03-11 18:06:32 点击量:
本网讯 2026年2月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质等。
本网提醒:美国FDA拒绝进口的情况属于一种预警提示,美国FDA并未对所有样品进行检测,而部分食品企业产品被拒绝进口,是美国FDA预警管理机制所致。对于出口企业应关注美国进口预警相关信息,当产品涉及进口预警相关问题,应积极采取应对措施,具体应对措施请看相关政策解读。
相关政策解读:美国FDA进口食品预警—“自动扣留”&“拒绝进口”
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
| 1 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含农药残留 | 2026-2-2 | 否 | 是 | DNEI |
| 2 | 江西赣州 | JIANGXI GANZHOU XINGWANJIA MODERN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD | 白色真菌 | 标签错误 | 2026-2-2 | 否 | 否 | DNEI |
| 3 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含农药残留 | 2026-2-3 | 否 | 是 | DSEI |
| 4 | 四川成都 | CHENGDU YUANXIAN FOOD CO., LTD | 含奶油冻或奶油馅的糕点(6批次);巧克力和可可制品(2批次);黄油口味夹心饼干和威化饼(3批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-2-4 | 否 | 否 | DWCI |
| 山楂、果酱、果冻、黄油和蜜饯(2批次) | 疑含不安全的着色剂 | |||||||
| 5 | 四川成都 | Sichuan Keenlo Food Co., Ltd. | 巧克力和可可制品(3批次);其他未提及的零食(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-2-4 | 否 | 否 | DWCI |
| 6 | 福建漳州 | Fujian Ranli Food Group Co., Ltd. | 含奶油冻或奶油馅的甜点(3批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-2-4 | 否 | 否 | DWCI |
| 7 | 浙江德清 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED | 烘焙马铃薯点心(调味或未调味)、蔬菜点心(豆类除外)(3批次);含奶油冻或奶油馅的甜点(3批次) | 标签错误;疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-2-4 | 否 | 否 | DWCI |
| 含奶油冻或奶油馅的甜点(3批次) | 未声明主要食物过敏原;标签错误 | |||||||
| 8 | 四川成都 | CHENGDU SNS BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 烘焙马铃薯点心(调味或未调味)、蔬菜点心(豆类除外) | 标签错误;疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-2-4 | 否 | 否 | DWCI |
| 其他未提及的真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | |||||||
| 9 | 福建福州 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 黑木耳(4批次) | 疑含沙门氏菌 | 2026-2-5 | 是 | 否 | DWCI |
| 10 | 河南商丘 | SHANGQIU YINZHIJIAN BIOTECHNOLOGY CO LTD | 牛奶和奶油 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-2-6 | 否 | 否 | DWCI |
| 11 | 广东汕头 | Montreal Shantou Food Company Limited | 糖果特产(不含巧克力) | 标签错误;疑含不安全的着色剂 | 2026-2-6 | 是 | 否 | DNBI |
| 12 | 福建漳州 | Fujian Zishan Group Co., Ltd. Zhangzhou Zishan Cannery | 荔枝罐头 | 拒绝接受检查 | 2026-2-8 | 否 | 否 | DNEI |
| 13 | 福建漳州 | LONGHAI XUYUAN FOOD CO., LTD. | 山楂(干的或糊状的) | 疑含不安全的着色剂 | 2026-2-8 | 否 | 否 | DNEI |
| 14 | 河北泊头 | BOTOU YAFENG FRUIT CO., LTD | 红枣产品(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-2-8 | 否 | 否 | DNEI |
| 15 | 四川成都 | CHENGDU FINC BIO-TECH CO., LTD. | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含农药残留 | 2026-2-9 | 是 | 否 | DNEI |
| 16 | 湖北黄石 | FOOD LAB(YANGXIN)FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD | 竹笋(带酱) | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-2-10 | 是 | 否 | DWCI |
| 17 | 福建福州 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 白色真菌 | 疑含沙门氏菌 | 2026-2-10 | 是 | 否 | DWCI |
| 18 | 江苏南通 | Jiangsu Winnie Food Co., Ltd. | 混合水果味仿水果、果酱、果冻、黄油和蜜饯(3批次) | 似乎不适合食用 | 2026-2-10 | 是 | 是 | DSWI |
| 19 | 浙江台州 | Taizhou Baolong FoodStuffs Co Ltd | 橙子(柑橘) | 疑含农药残留 | 2026-2-10 | 是 | 否 | DWCI |
| 20 | 四川成都 | CHENGDU SNS BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 油炸玉米片(1批次);烘焙芋头点心(调味或未调味)、蔬菜点心(豆类除外)(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-2-11 | 否 | 否 | DWCI |
| 21 | 四川成都 | CHENGDU YUANXIAN FOOD CO., LTD | 玉米饮料基料(1批次);绿豆(1批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-2-11 | 是 | 否 | DWCI |
| 22 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-2-11 | 否 | 否 | DWCI |
| 23 | 上海 | Shanghai Yue Caifang Food Technology Co., LTD | 饼干 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-2-11 | 否 | 否 | DWCI |
| 24 | 江苏南通 | Kunshan Asia Aroma Corp.,Ltd. | 调味剂和佐剂(供人类使用的食品添加剂)(23批次) | 拒绝接受检查 | 2026-2-11 | 否 | 否 | DSEI |
| 25 | 辽宁营口 | YINGKOU AOXUE COLDSTORAGE TRANSPORT FOODS CO.,LTD | 冰淇淋(4批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-2-12 | 否 | 否 | DNEI |
| 26 | 福建漳州 | Fujian Zishan Group Co., Ltd. Zhangzhou Zishan Cannery | 其他未提及的零食 | 拒绝接受检查 | 2026-2-12 | 否 | 否 | DWCI |
| 27 | 福建泉州 | Rongrong Yipai (fujian) Food Co., Ltd. | 其他烘焙产品(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-2-12 | 否 | 否 | DWCI |
| 28 | 广东广州 | Jiabei Health Technology Co., Ltd | 草药和植物制品(非茶) | 标签错误 | 2026-2-13 | 是 | 否 | DSEI |
| 29 | 福建泉州 | Labixiaoxin (Fujian) Foods Industrial Company Limited | 凝胶杯糖果(5批次) | 似乎不适合食用 | 2026-2-13 | 否 | 否 | DWCI |
| 30 | 山东青岛 | QINGDAO XINFENGDA FOODSTUFFS COLTD | 鲑鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-2-17 | 是 | 否 | DSEI |
| 31 | 湖北孝感 | XIAOGAN HUAGUAN BEVERAGE CO.,LTD. | 果汁或浓缩果汁 | 标签错误;疑含不安全的着色剂 | 2026-2-17 | 否 | 否 | DWCI |
| 32 | 广西崇左 | Guangxi Origin Agricultural Science and Technology Co., Ltd. | 山楂(干的或糊状的) | 疑含不安全的着色剂 | 2026-2-17 | 否 | 否 | DWCI |
| 33 | 安徽合肥 | HEFEI CHENGKAI FOOD FACTORY | 曲奇、饼干、威化饼 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-2-17 | 否 | 否 | DWCI |
| 34 | 江西赣州 | An yuan county tian hua modern faromg co., ltd. | 李子(核果)(1批次);蘑菇和其他真菌制品(1批次) | 标签错误 | 2026-2-17 | 否 | 否 | DNEI |
| 干草菇 | 疑含李斯特菌 | |||||||
| 35 | 江西赣州 | An yuan county tian hua modern faromg co., ltd. | 百合(根茎类蔬菜) | 标签错误 | 2026-2-18 | 否 | 否 | DNEI |
| 36 | 江西赣州 | An yuan county tian hua modern faromg co., ltd. | 木薯(干的或糊状的) | 标签错误 | 2026-2-19 | 否 | 否 | DNEI |
| 37 | 福建莆田 | FUJAN RED SUN SUPERFINES CO., LT | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2026-2-19 | 否 | 否 | DNEI |
| 38 | 山东威海 | RONGCHENG CITY DUOBAILIFOOD TECHNOLOGY CO LTD | 曲奇、饼干、威化饼(1批次);灌装牛奶、奶粉类产品(1批次);黄油味曲奇饼干(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-2-19 | 否 | 否 | DNEI |
| 39 | 黑龙江绥化 | Heilongjiang Bingquan Industry Co., Ltd. | 大豆粉(粗粉或粉末) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-2-19 | 否 | 否 | DNEI |
| 40 | 福建漳州 | ZHANGZHOU CANAAN FARM PRODUCE CO.,LTD. | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2026-2-19 | 否 | 否 | DNEI |
| 41 | 四川成都 | CHENGDU FINC BIO-TECH CO., LTD. | 干草菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用;标签错误 | 2026-2-19 | 否 | 否 | DNEI |
| 42 | 江西赣州 | An yuan county tian hua modern faromg co., ltd. | 蘑菇和其他真菌制品(1批次);干草菇(1批次) | 疑含李斯特菌 | 2026-2-19 | 否 | 是 | DNEI |
| 43 | 浙江德清 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED | 巧克力糖果块(不含坚果和水果) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-2-19 | 否 | 否 | DWCI |
| 44 | 黑龙江牡丹江 | Heilongjiang E-U-Kang Biotechnology Co.,Ltd | 南瓜籽(可食用种子) | 疑含农药残留 | 2026-2-19 | 是 | 否 | DWCI |
| 45 | 贵州贵阳 | Guizhou Qianmapo Food | 豆汤 | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-2-19 | 是 | 否 | DWCI |
| 46 | 江苏兴化 | XINGHUA LIANFU FOOD CO., LTD. | 胡萝卜(根茎类蔬菜) | 疑含农药残留 | 2026-2-19 | 否 | 否 | DWCI |
| 47 | 安徽合肥 | Hefei Chengkai Food Factory | 吐司(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-2-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 48 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 冰淇淋(4批次) | 标签错误 | 2026-2-20 | 否 | 是 | DSEI |
| 49 | 浙江丽水 | Zhejiang Baixing Food Co.,Ltd. | 双孢蘑菇 | 疑含农药残留 | 2026-2-23 | 是 | 否 | DNBI |
| 50 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品(2批次) | 疑含农药残留 | 2026-2-23 | 否 | 是 | DNBI |
| 51 | 四川成都 | CHENGDU FINC BIO-TECH CO., LTD. | 干草菇 | 疑含李斯特菌 | 2026-2-23 | 否 | 否 | DNEI |
| 52 | 辽宁丹东 | DONGGANG COLD STEAMED AQUATIC FOOD CO.,LTD | 蛤蜊 | 疑含有毒有害物质 | 2026-2-23 | 否 | 否 | DSEI |
| 53 | 江苏南通 | Jiangsu Winnie Food Co., Ltd. | 混合水果味仿水果、果酱、果冻、黄油和蜜饯(2批次) | 似乎不适合食用 | 2026-2-23 | 是 | 是 | DSWI |
| 54 | 江苏南通 | Jiangsu Winnie Food Co., Ltd. | 凝胶杯糖果(18批次) | 似乎不适合食用 | 2026-2-24 | 否 | 是 | DNEI |
| 55 | 福建福州 | Fuzhou Mintian Food Industry Park Co., Ltd | 竹笋(叶茎蔬菜)(2批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-2-24 | 否 | 否 | DNEI |
| 56 | 广东广州 | GUANGZHOU RUNMEI SHI PING YINLIAO | 山楂 | 疑含不安全的着色剂 | 2026-2-24 | 否 | 否 | DWCI |
| 57 | 广东中山 | ZHONGSHAN LIHUA DRIED FRUIT FOODCO., LTD. | 山楂(干的或糊状的) | 疑含人工色素 | 2026-2-25 | 否 | 否 | DNEI |
| 58 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含农药残留 | 2026-2-25 | 否 | 否 | DSEI |
| 59 | 山西大同 | TIANZHEN BOCHENG VEGETABLES CO., LTD. | 胡萝卜(干的或糊状的) | 疑含农药残留 | 2026-2-25 | 是 | 否 | DNBI |
| 60 | 四川成都 | CHENGDU YUANXIAN FOOD CO., LTD | 烘焙马铃薯点心(调味或未调味)、蔬菜点心(豆类除外)(3批次);非碳酸软饮料(1批次);碳酸软饮料(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-2-25 | 否 | 否 | DWCI |
| 61 | 江苏沭阳 | HAOYOULI FOOD (JIANGSU) CO., LTD | 面包、面包卷、小圆面包 | 标签错误 | 2026-2-26 | 否 | 否 | DNEI |
| 62 | 福建厦门 | King Joy (Xiamen) Bio-Tech Co., Ltd. | 凝胶杯糖果(2批次) | 标签错误 | 2026-2-26 | 否 | 否 | DNEI |
| 63 | 上海 | APPLE XU | 甘草(草药及植物制品,非茶饮) | 标签错误;疑为未经批准的新药 | 2026-2-26 | 否 | 否 | DSEI |
| 64 | 河北承德 | CHENGDE YIDA FOOD STOCK CO.,LTD | 山楂、果酱、果冻、黄油和蜜饯(4批次) | 疑含不安全的着色剂 | 2026-2-27 | 否 | 否 | DWCI |
| 65 | 四川成都 | CHENGDU YUANXIAN FOOD CO., LTD | 碳酸软饮料(1批次);烘焙马铃薯点心(调味或未调味)、蔬菜点心(豆类除外)(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-2-27 | 否 | 否 | DWCI |
| 66 | 湖北孝感 | XIAOGAN HUAGUAN BEVERAGE CO.,LTD. | 其他地方未提及的软饮料和水 | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-2-27 | 否 | 否 | DWCI |
| 67 | 贵州贵阳 | Guizhou Qianmapo Food | 山楂(干的或糊状的) | 疑含不安全的着色剂 | 2026-2-27 | 否 | 否 | DWCI |


