详细内容
【出口警示】2026年3月份美国FDA拒绝进口我国食品情况(3月汇总)
2026-04-10 17:35:50 点击量:
本网讯 2026年3月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质等。
本网提醒:美国FDA拒绝进口的情况属于一种预警提示,美国FDA并未对所有样品进行检测,而部分食品企业产品被拒绝进口,是美国FDA预警管理机制所致。对于出口企业应关注美国进口预警相关信息,当产品涉及进口预警相关问题,应积极采取应对措施,具体应对措施请看相关政策解读。
相关政策解读:美国FDA进口食品预警—“自动扣留”&“拒绝进口”
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
| 1 | 湖南长沙 | Huanan Nutramax Inc | 双孢蘑菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-3-2 | 否 | 是 | DNEI |
| 2 | 广东广州 | Jiabei Health Technology Co., Ltd | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色(2批次) | 标签错误 | 2026-3-2 | 否 | 否 | DSEI |
| 3 | 香港 | HONG KONG CYRAVIS TECHNOLOGY LIMITED | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 标签错误 | 2026-3-2 | 否 | 否 | DSEI |
| 4 | 四川成都 | CHENGDU FINC BIO-TECH CO., LTD. | 蟹味菇(2批次) | 疑含农药残留 | 2026-3-2 | 否 | 否 | DWCI |
| 5 | 浙江宁波 | NINGBO SONGXIN FOODSTUFFS CO., LTD | 橙子(柑橘) | 疑含有毒有害物质 | 2026-3-3 | 是 | 否 | DSEI |
| 6 | 云南昆明 | Yunnan Latte Food Co., Ltd | 不含巧克力的糖果(2批次) | 标签错误;疑含不安全的着色剂 | 2026-3-3 | 是 | 否 | DWCI |
| 7 | 广东广州 | Guangdong ZhengDangNian Biotechnology Co., Ltd. | 草药和植物制品(非茶) | 疑为未批准的新药 | 2026-3-3 | 否 | 否 | DWCI |
| 8 | 辽宁营口 | YINGTAN AOXIANG COLDSTORAGE TRAN | 冰棒 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-3-3 | 否 | 否 | DWCI |
| 9 | 广东江门 | GUANGDONG JIACAI FOOD CO LTD | 普通曲奇、饼干和威化饼 | 疑含农药残留 | 2026-3-4 | 否 | 否 | DNEI |
| 10 | 辽宁大连 | H&J CO., LTD | 玉米粗粉、玉米面粉 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-3-5 | 否 | 否 | DNEI |
| 11 | 山东青岛 | QINGDAO FOODS CO., LTD | 饼干 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-3-5 | 否 | 否 | DNEI |
| 12 | 山东沂水 | SHANDONG HANGGUAN FOOD CO.LTD | 普通曲奇、饼干和威化饼(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-3-5 | 否 | 否 | DWCI |
| 13 | 河南西峡 | XIXIA JIAMING FOOD COMPANY | 红枣(干的或糊状的)(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-3-5 | 否 | 是 | DNEI |
| 14 | 浙江嘉兴 | Mars Food (Jiaxing) Co.,Ltd | 调味牛奶(巧克力味等) | 标签错误;疑含不安全的食品添加剂 | 2026-3-5 | 否 | 否 | DWCI |
| 15 | 陕西西安 | XI'AN HEALTHWAY BIOTECH CO., LTD | 蒺藜(草药及植物制品,非茶饮) | 标签错误 | 2026-3-6 | 否 | 否 | DSEI |
| 16 | 天津 | TIANJIN FOOD CO., LTD | 山楂、果汁或浓缩果汁 | 疑含不安全的着色剂 | 2026-3-6 | 否 | 否 | DWCI |
| 17 | 湖北随县 | HUBEI YEIEA FOOD TECHNOLOGY CO LTD | 其他地方未提及的液态/干奶制品 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-3-6 | 否 | 是 | DWCI |
| 18 | 山东潍坊 | Weifang Maruwa Foods Co., Ltd. | 其他烘焙产品(1批次);普通曲奇、饼干和威化饼(1批次);黄油味曲奇饼干(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-3-6 | 否 | 否 | DWCI |
| 19 | 福建 | Fujian Dingjin Foodstuff Co., Ltd. | 非碳酸软饮料 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-3-7 | 否 | 否 | DNEI |
| 20 | 福建漳州 | Fujian Zishan Group Co., Ltd. Zhangzhou Zishan Cannery | 荔枝 | 拒绝接受检查;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-3-9 | 否 | 否 | DWCI |
| 21 | 广东中山 | Zhongshan Huangpu Yinhua Cured Food Co., Ltd. | 米糕(1批次);面包、面包卷、小圆面包(3批次) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2026-3-9 | 否 | 否 | DNEI |
| 22 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含不安全的着色剂 | 2026-3-9 | 否 | 否 | DWCI |
| 23 | 四川成都 | SICHUAN BAIJIA FOOD INDUSTRIAL CO.,LTD | 辣椒酱(1批次);酱料(3批次);豌豆(1批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-3-9 | 否 | 否 | DNEI |
| 24 | 福建漳州 | Fujian Xinmai Food Co. | 面包、面包卷、小圆面包 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-3-9 | 否 | 否 | DNEI |
| 25 | 湖北孝感 | XIAOGAN HUAGUAN BEVERAGE CO.,LTD. | 仿奶或奶类产品(2批次) | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2026-3-10 | 是 | 否 | DWCI |
| 26 | 贵州贵阳 | Guizhou Qianmapo Food | 软糖(不含坚果和水果)(不含巧克力) | 标签错误;疑含不安全的着色剂 | 2026-3-10 | 否 | 否 | DWCI |
| 27 | 安徽芜湖 | Anhui Jiagudou Food Co., Ltd. | 米糕(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-3-10 | 否 | 否 | DWCI |
| 28 | 山东日照 | Rizhao Tianhai Food Co.Ltd | (用于制面包、面包卷、松饼和小圆面包的)生面团(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-3-10 | 否 | 否 | DWCI |
| 29 | 湖北孝感 | Xiaogan Xingqijiu Food Technology Co.,Ltd. | 米糕 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-3-10 | 否 | 否 | DWCI |
| 30 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒(10批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-3-10 | 否 | 否 | DWCI |
| 31 | 山东青岛 | QINGDAO HONGTIAN NONGYEKEJI | 平菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-3-11 | 否 | 否 | DNEI |
| 32 | 浙江温州 | ICE BLANC (ZHEJIANG) INTERNATIONAL IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD. | 牛奶和奶油 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-3-11 | 否 | 否 | DWCI |
| 33 | 山东青岛 | Qingdao Xinguxiang Foods Co., Ltd | 辣椒(2批次) | 疑含农药残留 | 2026-3-11 | 否 | 否 | DWCI |
| 34 | 福建漳州 | ZHANGZHOU CANAAN FARM PRODUCE CO.,LTD. | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含李斯特菌 | 2026-3-12 | 否 | 是 | DNEI |
| 35 | 广东梅州 | HUADA (MEIZHOU)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-3-12 | 否 | 否 | DWCI |
| 36 | 江西赣州 | An yuan county tian hua modern faromg co., ltd. | 蘑菇和其他真菌产品(3批次);白色真菌(1批次) | 疑含李斯特菌 | 2026-3-13 | 否 | 是 | DNEI |
| 37 | 江西赣州 | An yuan county tian hua modern faromg co., ltd. | 百合(根茎类蔬菜) | 标签错误 | 2026-3-16 | 否 | 否 | DNEI |
| 38 | 浙江台州 | Taizhou Baolong FoodStuffs Co Ltd | 橙子(柑橘) | 疑含农药残留 | 2026-3-16 | 否 | 是 | DWCI |
| 39 | 广西桂林 | LIPU LONGYING FOOD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD | 米糕 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-3-17 | 否 | 是 | DWCI |
| 40 | 湖北老河口 | HUBEI JIALE FOOD CO.,LTD | 牛奶和奶油 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-3-17 | 否 | 否 | DWCI |
| 41 | 山东临沂 | Linyi QIwei Canned Foodstuff Co., Ltd. Difang Branch | 橙子(柑橘) | 疑含有毒有害物质 | 2026-3-18 | 是 | 否 | DSWI |
| 42 | 江西南昌 | JIANGXI RUIQI FOODS INDUSTRY CO., LTD. | 粉条(5批次) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2026-3-18 | 否 | 否 | DWCI |
| 43 | 福建福州 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 白色真菌 | 疑含沙门氏菌 | 2026-3-18 | 否 | 否 | DWCI |
| 44 | 山东日照 | Rizhao Green Life Foods | 鲑鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-3-19 | 是 | 否 | DSEI |
| 45 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒(3批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-3-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 46 | 山东临沂 | Linyi QIwei Canned Foodstuff Co., Ltd. Difang Branch | 橙子(柑橘) | 疑含有毒有害物质 | 2026-3-24 | 否 | 否 | DSWI |
| 47 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品(2批次) | 疑含农药残留 | 2026-3-24 | 否 | 是 | DWCI |
| 48 | 山东临沂 | shandong wonderland organic food co., ltd | 生姜根 | 疑含农药残留 | 2026-3-25 | 是 | 否 | DNEI |
| 49 | 江西赣州 | An yuan county tian hua modern faromg co., ltd. | 红枣产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-3-26 | 否 | 是 | DNEI |
| 50 | 陕西西安 | Xi'an Yuensun Biological Technology | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 疑含农药残留 | 2026-3-26 | 否 | 是 | DWCI |
| 51 | 上海 | SHANGHAI JINMIHUI INDUSTRIAL CO.,LTD | 其他烘焙产品(2批次);曲奇、饼干、威化饼(11批次);面包、面包卷、小圆面包(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-3-26 | 否 | 否 | DWCI |
| 52 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-3-27 | 否 | 否 | DNEI |
| 53 | 天津 | Tianjin Longkang Foods | 油炸快餐食品 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;似乎不适合食用 | 2026-3-30 | 否 | 是 | DWCI |
| 54 | 山东荣成 | Rongcheng Yinhai Aquatic Co.,Ltd | 鳗鱼 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | 2026-3-31 | 否 | 否 | DNEI |
| 55 | 四川成都 | CHENGDU FINC BIO-TECH CO., LTD. | 金针菇(4批次) | 疑含李斯特菌 | 2026-3-31 | 否 | 否 | DNEI |


