详细内容
【出口警示】2026年8月份美国FDA拒绝进口我国食品情况(8月汇总)
2026-09-08 22:04:34 点击量:
本网讯 2026年8月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质等。提醒:美国FDA拒绝进口的情况属于一种预警提示,美国FDA并未对所有样品进行检测,而部分食品企业产品被拒绝进口,是美国FDA预警管理机制所致。对于出口企业应关注美国进口预警相关信息,当产品涉及进口预警相关问题,应积极采取应对措施,具体应对措施请看相关政策解读。
相关政策解读:美国FDA进口食品预警—“自动扣留”&“拒绝进口”
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
| 1 | 辽宁大连 | H&J CO., LTD | 大豆粉 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2026-8-3 | 否 | 否 | DWCI |
| 2 | 福建福州 | FUJIAN RONGLI TRADING CO LTD | 面包/面包卷/小圆面包(4批次) | 疑含不安全的着色剂 | 2026-8-3 | 否 | 是 | DNEI |
| 3 | 江苏连云港 | Lianyungang Zichuan Food Co., Ltd. | 莲藕(根茎类蔬菜)(2批次);叶类和茎类蔬菜 (2批次) | 未提交预定的程序文件 | 2026-8-3 | 否 | 否 | DWCI |
| 4 | 山西万荣 | WANRONG HUARONG FRUIT CO., LTD. | 红枣产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-8-4 | 否 | 是 | DWCI |
| 5 | 内蒙古巴彦淖尔 | InnerMongolia Crown Star Food Industries Co.,Ltd. | 南瓜籽(可食用种子) | 疑含农药残留 | 2026-8-4 | 否 | 否 | DNEI |
| 6 | 福建福州 | FUJIAN RUIYUN FOODS CO.,LTD | 牡蛎、水产养殖收获的渔业/海产品 | 标签错误 | 2026-8-5 | 是 | 否 | DNEI |
| 7 | 广东珠海 | Xiangyun Biotechnology (guangdong Hengqin Guangdong Macao Deep Cooperation Zone) Co., Ltd | 红枣(干的或糊状的)(3批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-8-5 | 否 | 否 | DWCI |
| 8 | 山东曲阜 | Shandong Runxin Biotechnology Co., Ltd. | 人参(供人类或动物使用非传统膳食原料) | 标签错误 | 2026-8-6 | 否 | 否 | DWCI |
| 9 | 浙江丽水 | ZHEJIANG JINGNING NATURE FOOD | 蘑菇、香菇(切片) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-8-6 | 否 | 是 | DWCI |
| 10 | 江苏南通 | NANTONG WENXING FOOD CO., LTD. | 海藻(干的或糊状的) | 疑含有毒有害物质 | 2026-8-7 | 是 | 否 | DWCI |
| 11 | 福建漳州 | ZHANGZHOU HUAYUAN BIOLOGICAL TECH CO LTD | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2026-8-7 | 否 | 否 | DNEI |
| 12 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒(23批次) | 疑含不安全的着色剂;标签错误 | 2026-8-7 | 否 | 是 | DWCI |
| 13 | 广西贺州 | HEZHOU CITY SHUNLAI AGRICULTURALDEVELOPMENT CO. LTD | 山药(根茎类蔬菜) | 疑含农药残留 | 2026-8-10 | 是 | 否 | DWCI |
| 14 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含不安全的着色剂 | 2026-8-11 | 否 | 是 | DWCI |
| 15 | 浙江德清 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED | 烘焙马铃薯点心(调味或未调味)、蔬菜点心(豆类除外)(2批次) | 标签错误;疑含不安全的食品添加剂 | 2026-8-12 | 是 | 否 | DWCI |
| 16 | 江西赣州 | An yuan county tian hua modern faromg co., ltd. | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2026-8-13 | 否 | 是 | DNEI |
| 17 | 陕西西安 | XIAN EBOS BIOTECH CO LTD | 草药和植物制品(非茶) | 标签错误 | 2026-8-13 | 否 | 否 | DSEI |
| 18 | 广东广州 | Guangzhou Wei Xin Biological Technology Co., Ltd. | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 标签错误 | 2026-8-13 | 否 | 否 | DSEI |
| 19 | 江苏金湖 | Jiangsu Shenhua Pharmaceutical Co., Ltd | 草药和植物制品(非茶) | 疑为未经批准的新药 | 2026-8-14 | 否 | 是 | DWCI |
| 20 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒(3批次) | 标签错误;疑含不安全的着色剂 | 2026-8-14 | 否 | 是 | DNEI |
| 21 | 福建福州 | Fuzhou Helinshan Food Co., Ltd | 带壳花生 | 标签错误 | 2026-8-14 | 否 | 否 | DWCI |
| 22 | 浙江宁波 | Ningbo Excare Pharm Inc | 蘑菇和其他真菌产品(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-8-14 | 否 | 否 | DNBI |
| 23 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 棒状冰淇淋及相关产品(不包括水果味冰淇淋)(3批次) | 标签错误 | 2026-8-14 | 否 | 否 | DWCI |
| 24 | 浙江金华 | JINHUA FOODORA FOOD CO. LTD. | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2026-8-17 | 否 | 是 | DNEI |
| 25 | 江苏宿迁 | HAOYOULI FOOD (JIANGSU) | 含奶油冻或奶油馅的蛋糕(4批次);马卡龙、夹心或糖霜饼干、曲奇及威化饼(1批次) | 标签错误 | 2026-8-17 | 否 | 否 | DNEI |
| 26 | 福建福州 | LianJiang Xulong Foods Co.,Ltd. | 蛤蜊(2批次) | 疑含农药残留 | 2026-8-17 | 否 | 否 | DNEI |
| 27 | 四川成都 | SICHUAN BAIJIA FOOD INDUSTRIAL CO.,LTD | 汤料 | 未提交预定的程序文件 | 2026-8-17 | 否 | 是 | DNEI |
| 28 | 上海 | Shanghai Huipu Food Co., Ltd. | 叶类和茎类蔬菜 | 疑含不安全的着色剂 | 2026-8-17 | 否 | 是 | DNEI |
| 29 | 天津 | TIANJIN YONGSHENG AGRICULTURAL PRODUCT FIRST MAKING CO., LTD. | 辣椒(干的或糊状的)(2批次) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2026-8-18 | 否 | 否 | DNEI |
| 30 | 河北石家庄 | Shijiazhuang Weiyanmei Food Co., Ltd. | 普通冰淇淋(非香草口味)(14批次); | 标签错误;疑含不安全的着色剂 | 2026-8-20 | 否 | 否 | DNEI |
| 杯装水果味冰品(刨冰等)(2批次) | 标签错误;疑含不安全的食品添加剂;疑含不安全的着色剂 | |||||||
| 31 | 广东广州 | GUANGZHOU LIVELY SUPERFOODS BIOTECH CO..LTD. | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 标签错误 | 2026-8-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 32 | 湖南株洲 | HAO TONG YANLING COUNTRY AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD. | 山楂(干的或糊状的) | 标签错误;疑含不安全的着色剂 | 2026-8-21 | 否 | 否 | DWCI |
| 33 | 广东东莞 | DONGGUAN DONGCHENG CHENGCHANG FOOD TRADING COMPANY | 黑木耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2026-8-24 | 是 | 是 | DNEI |
| 34 | 山东青岛 | Qingdao Heritage Food Co., Ltd. | 草莓(干的或糊状的) | 疑含农药残留 | 2026-8-24 | 否 | 是 | DNBI |
| 35 | 广西北海 | Xianmeilai Food Co., Ltd. | 裹面包屑的虾和对虾 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含动物新药(或其转化产品) | 2026-8-24 | 否 | 否 | DWCI |
| 36 | 江苏淮安 | Jiangsu Shenhua Pharmaceutical Co., Ltd | 草药和植物制品(非茶) | 标签错误;疑含有毒有害物质;疑为未经批准的新药;疑含不安全的食品添加剂 | 2026-8-25 | 否 | 是 | DWCI |
| 37 | 广东深圳 | Shenzhen Meilin Tea Industry Technology Co., Ltd | 大豆粉 | 疑含有毒有害物质 | 2026-8-26 | 否 | 否 | DNEI |
| 38 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 水果味冰棒 | 标签错误;疑含不安全的着色剂 | 2026-8-26 | 否 | 否 | DNEI |
| 39 | 广东汕头 | Zheng Tai Nan Food Co.,Ltd. | 早餐食品(快速或即食烹饪)(1批次);多种特色美食、配菜和甜点(1批次) | 标签错误;未声明主要食物过敏原 | 2026-8-26 | 否 | 否 | DWCI |
| 40 | 山东临沂 | BAI WEI YUAN FOOD CO., LTD. | 调味饼干或派对饼干 | 标签错误 | 2026-8-26 | 是 | 否 | DWCI |


