详细内容
【出口警示】2025年5月中国出口韩国食品违反情况(更新至5月11日)!
2025-05-14 15:59:02 点击量:
本网讯 2025年5月中国出口韩国多批次产品不合格,具体情况如下:
发布日期 | 产品名称 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2025.05.01 | 泡菜 | HANDI (TIELING) FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | ~ |
2025.05.01 | 冷冻剑鱼片 | TOYOREIZO FOOD & LOGISTICS CO.,LTD. TOBISHIMAFACTORY THE 3RD REFRIGERATOR(台湾) | 单核细胞增多性李斯特氏菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 2024-12-28 ~ |
2025.05.01 | 新鲜香菇 | QING YUAN SHENG RAN import AND EXPORT CO.,LTD | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.08 mg/kg | ~ |
2025.05.01 | 玻璃杯600ml | GUANGDONG LEQI HOME FURNISHING PRODUCTS CO., LTD | 聚丙烯总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | 天蓝色:6 mg/L(水),15 mg/L(4%醋酸),866 mg/L(正庚烷) / 黑色:7 mg/L(水),13 mg/L(4%醋酸),309 mg/L(正庚烷) | ~ |
2025.05.02 | IH低压锅 | YonGKANG KANGBEIER KITCHENWARE CO LTD | 聚酰胺总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 8 mg/L(水), 91 mg/L(4%醋酸), 14 mg/L(正庚烷) | ~ |
2025.05.02 | 野餐火炉餐具 | JINYUN COUNTY CANSHUO TRADE AND INDUSTRY CO., LTD | 氟树脂涂层(黑色)总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 90 mg/L(4%醋酸), 5 mg/L(水), 11 mg/L(正庚烷) | ~ |
2025.05.02 | 思源蜂蜜麻花 | YUTAI SIYUAN FOOD CO.,LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 444 μg/g | 2025-03-21 ~ 2025-12-20 |
2025.05.07 | 水瓶 | QUZHOU MAIFENG OUTDOOR ARTICLES CO.,LTD | 高锰酸钾消耗量超标,异氰酸酯超标 | 高锰酸钾消耗量:10 mg/L以下,异氰酸酯:0.1 mg/L以下 | 高锰酸钾消耗量:12 mg/L,异氰酸酯:4.0(水) mg/L | ~ |
2025.05.07 | 水瓶 | QUZHOU MAIFENG OUTDOOR ARTICLES CO.,LTD | 高锰酸钾消耗量超标,异氰酸酯超标 | 高锰酸钾消耗量:10 mg/L以下,异氰酸酯:0.1 mg/L以下 | 高锰酸钾消耗量:12 mg/L,异氰酸酯:2.8(水) mg/L | ~ |
2025.05.07 | 水瓶 | QUZHOU MAIFENG OUTDOOR ARTICLES CO.,LTD | 高锰酸钾消耗量超标 | 10 mg/L以下 | 13 mg/L | ~ |
2025.05.07 | 水瓶 | QUZHOU MAIFENG OUTDOOR ARTICLES CO.,LTD | 异氰酸酯超标 | 0.1 mg/L以下 | 1.8(水) mg/L | ~ |
2025.05.07 | 不锈钢饭盒 | ZHonGSHAN CITY JINZAN ELECTRIC CO., LTD | 橡胶材质总溶出量超标 | 60 mg/L以下 | 113 mg/L | ~ |
2025.05.07 | 木质筷子 | CHAOZHOUSHIFENGXIYATAICICHANG | 高锰酸钾消耗量超标 | 10 mg/L以下 | 22.705 mg/L | ~ |
2025.05.07 | 冷冻剑鱼肚腩肉(生鱼片用) | TOYOREIZO FOOD & LOGISTICS CO.,LTD. TOBISHIMAFACTORY THE 3RD REFRIGERATOR(台湾) | 单核细胞增多性李斯特氏菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 2025-02-20 ~ |
2025.05.08 | 冰块盒 | YIWU FLUTE DAILY PRODUCTS CO.,LTD | 聚丙烯(PP+橡胶)总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | (粉色) 269(4%醋酸), 15(水), 24391(正庚烷) / (白色) 234(4%醋酸), 18(水), 22377(正庚烷) / (绿色) 196(4%醋酸), 25(水), 24832(正庚烷) | ~ |
2025.05.08 | 冰沙制作杯 | XIAMEN IRIS TECH. CO.,LTD. | EVA总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 89 mg/L(正庚烷) | ~ |
2025.05.08 | 双层不锈钢保温便当 | GUANGDONG JIAJIANA HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD | 聚丙烯(PP+白色)总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | 266 mg/L | ~ |
2025.05.08 | 电热水壶(CCPT-002) | ZHonGSHAN BAOSHIJIA ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD | 聚丙烯总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 水:2,4%醋酸:544,正庚烷:5 | ~ |
2025.05.08 | 厨具 | XUCHANG MEIZHU SHENGLAI PLASTIC CO.LTD | 聚丙烯总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | 131(4%醋酸), 5(水), 20(正庚烷) | ~ |
2025.05.08 | 冷冻腌制萝卜丝 | QINGDAO DUOWEIJIA FOODS CO., LTD | 菌落总数超标 | n=5, c=2,m=100,000, M=500,000 | ① 800,000, ② 820,000, ③ 740,000, ④ 850,000, ⑤ 730,000 | ~ 2026-04-08 |
2025.05.08 | 甜点盘子 | DonGGUAN YOUHANG RUBBER & PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | 73 mg/L(4% 醋酸), 5 mg/L(水), 79 mg/L(正庚烷) | ~ |
2025.05.09 | 酸枣仁提取粉末 | SHANXI FULIN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2 mm | 46.4 mg/kg | 2025-03-18 ~ 2027-03-17 |
2025.05.09 | 波罗罗杯(黄色) | DonGGUAN LIANXIN TOYS CO., LTD | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚体中1,3-丁二烯超标 | 1 mg/kg以下 | 1.9443 mg/kg | ~ |
2025.05.09 | 碗套装 | GOLDEN BOYANG PLASTIC HARDWARE PRODUCTS CO.,LTD. | 聚丙烯(薄荷色+斑点,象牙色+斑点)总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | 64(4%醋酸), 6(水), 97(正庚烷), 67(4%醋酸), 5(水), 220(正庚烷) | ~ |
2025.05.09 | 腌渍白菜 | SHENYANG KAILAI FOODSTUFF CO., LTD | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.027 g/kg | 2025-04-01 ~ 2025-12-31, 2025-04-02 ~ 2026-01-01 |
2025.05.09 | 春乌龙茶 | TONG SHII INDUSTRIAL CO.,LTD. | 残留农药(呋虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.47 mg/kg | ~ 2027-04-15 |
2025.05.09 | 冷冻杏鲍菇 | SANSHENG INTERNATIonAL TRADE (DAMING)CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2025-04-10 ~ 2028-04-09 |
2025.05.09 | 花椒 | SICHUAN BAIWEIXUAN FOOD CO.,LTD | 残留农药(戊唑醇)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.2336 mg/kg | 2025-03-28 ~ |
处理机构、产品类别及产品韩语或英文名称详见原文。
下一篇:最后一页