详细内容
【出口警示】2025年6月输日食品违反日本食品卫生法情况(6月23日更新)
2025-06-26 18:49:47 点击量:
本网讯 近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。
发布日期 | 品名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 |
6月9日 | 洋菓子 | SUGARFAYRE LTD. | 英国 | 使用基准不合格,对象外使用山梨酸钾 | |
6月9日 | 洋菓子 | SUGARFAYRE LTD. | 英国 | 使用基准不合格,对象外使用山梨酸钾 | |
6月9日 | 鹰嘴豆 | AIKAWA INTERNATIonAL PRIVATE LIMITED. | 印度 | 检出毒死蜱0.02 ppm | |
6月9日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻裹粉虾制品(バナメイエビ)(FROZEN BREADED SHRIMP) | P.T. SEKAR KATOKICHI | 印度尼西亚 | 大肠杆菌阳性 | |
6月9日 | 冰淇淋(VANILLA BOURBON) | BELGIAN ICECREAM GROUP NV | 比利时 | 大肠菌群阳性 | |
6月9日 | 生鲜芝麻种子 | ROBUST INTERNATIonAL PTE LTD | 坦桑尼亚 | 检出吡虫啉0.10 ppm | |
6月9日 | 杏子酱(Apricot jam) | OEVE FOOD(ANHUI)CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出苯甲酸0.184 g/kg | |
6月9日 | 冷冻南美白虾仁(FROZEN VANNAMEI HEADLESS SHELL ON) | PCC ConGELADOS & FRESCOS S.A. | 厄瓜多尔 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.1g/kg | |
6月9日 | 生鲜咖啡豆 | PT. BERINDO JAYA | 印度尼西亚 | 检出2,4-D(2,4-二氯苯氧乙酸) 0.02 ppm | |
6月9日 | 其他调味料(BUMBU PECEL EXTRA HOT(INSTANT PEANUT SEASONING-SPICY)) | PT.ENAK JAYA MAKMUR | 印度尼西亚 | 检出黄曲霉毒素①11 μg/kg(B1:9.1 μg/kg、B2:2.2 μg/kg)、②14 μg/kg(B1:11.1 μg/kg、B2:2.6 μg/kg) | |
6月9日 | 冷冻榴莲 | BGI GROUP(THAILAND) CO.,LTD. | 泰国 | 检出腐霉利0.06 ppm | |
6月9日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻南美白对虾(バナメイエビ)(FROZEN VANNAMEI COOKED PEELED SHRIMP) | PT.CENTRAL PERTIWI BAHARI | 印度尼西亚 | 大肠菌群阳性 | |
6月9日 | 半发酵茶 茶葉のみを原料とするもの(ALISHAN OOLONG TEA(FRAGRANT TYPE)) | CHUN SHUI TANG CULTRAL TEA HOUSE | 中国台湾 | 检出甲萘威0.12 ppm | |
6月9日 | 生鮮アムラ | MAAHI FOODS | 印度 | 检出久效磷0.02 ppm | |
6月9日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):块冻菠菜(FROZEN SPINACH BQF(BQFほうれん草)) | SHANDONG TAIHUA FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出茚虫威0.05 ppm | |
6月17日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻双壳贝类制品(FROZEN GARLIC VERMICELLI SCALLOP) | DALIAN SHANHAI SEAFOOD CO., LTD ZHUANGHE BRANCH | 中国 | 检出指定外添加剂甜蜜素10 µg/g | |
6月17日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻双壳贝类制品(FROZEN VERMICELLI RAZOR CLAM MEAT) | DALIAN SHANHAI SEAFOOD CO., LTD ZHUANGHE BRANCH | 中国 | 检出指定外添加剂甜蜜素60 µg/g | |
6月17日 | 生鲜杏仁 | RIMTRADE, LLC. | 美国 | 检出黄曲霉毒素22μg/kg(B1:6.7 μg/kg、B2:1.4 μg/kg、G1:11.7 μg/kg、G2:2.3 μg/kg) | |
6月17日 | 聚丙烯饮食器具(CHOCOLATE ConFECTIONERY SPOON) | COMBI-PACK SDN.BHD. | 马来西亚 | 材质规格不合格,蒸发残留物4%醋酸 检出87 μg/ml | |
6月17日 | 咖啡饮料(SHOTT WATERMELON WATERMELON SYRUP FOR FLAVOUR COFFEE) | SHOTT BEVERAGES LTD. | 新西兰 | 使用基准不合格,检出山梨酸钾(以山梨酸计)1.36 g/kg | |
6月17日 | 生鲜紫苏 | BUSAN AGRICULTURAL COOPERATIVE AND FIRE DEPARTMENT | 韩国 | 检出多效唑0.02 ppm | |
6月17日 | 小粒落花生 | TOYOTA TSUSHO AMERICA INC. | 美国 | 检出黄曲霉毒素11μg/kg(B1:9.7 μg/kg、B2:1.4 μg/kg) | |
6月17日 | 生鲜可可豆 | CACAO SAN JOSE CA | 委内瑞拉 | 检出2,4-D(2,4-二氯苯氧乙酸) 0.06 ppm | |
6月17日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻加盐毛豆(塩枝豆) | XIAMEN KARNEX FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出细菌总数1.7✕10 ⁵/g | |
6月19日 | 鹰嘴豆 (ひよこ豆) | M/S. TITLY INTERNATIONAL | 印度 | 检出毒死蜱0.06 ppm | |
6月19日 | 无加热摄食冷冻食品:其他食品品(DonUTS FOURRES CREME) | POPPIES BAKERIES LAUDUN | 法国 | 使用基准不合格,使用了山梨酸钾(对象外使用) | |
6月19日 | 精米 | RICEGROWERS LTD. | 澳大利亚 | 异臭、腐败、结块和发霉 | |
6月19日 | 生鲜胡萝卜 | LIANYUNGANG XINZEYUAN FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出甲哌啶0.03 ppm | |
6月19日 | 大粒落花生 | RonGCHENG ZHonGXING PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 检出黄曲霉毒素13.3 μg/kg(B1:11.2 μg/kg、B2:2.1 μg/kg) | |
6月19日 | 乳饮料(WaHaHa ADドリンク) | HANGZHOU WAHAHA HENGFENG BEVERAGE CO., LTD. | 中国 | 保存基准不合格(常温保管) | |
6月19日 | 混合水果(CANNED TROPICAL MIX FRUITS IN LIGHT SYRUP) | WEST FOOD CO. | 越南 | 成分规格不合格,安全性未审查转基因木瓜(PRSV-YK阳性) | |
6月19日 | 小粒落花生 | COFCO SUNDRY PEANUT(WEIHAI)CO.,LTD. | 中国 | 检出黄曲霉毒素14μg/kg(B1:12.8 μg/kg、B2:1.5 μg/kg) | |
6月19日 | 巧克力类(CHOCO MELON) | HASAR EConOMIC SOCIETY | 土库曼斯坦 | 使用基准不合格,使用了山梨酸钾(对象外使用) | |
6月19日 | 碳酸饮料(NECTO) | CEYLON COLD STORES PLC | 斯里兰卡 | 检出指定外添加剂偶氮玉红(アゾルビン) | |
6月19日 | 无调味干制品:沙丁鱼(CHIRIMEN) | WEIHAI HANWEI AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 检出指定外添加剂甜蜜素 0.011g/kg |
更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,有任何疑问,请联系邮箱news@foodmate.net。