详细内容
【出口警示】2025年7月输日食品违反日本食品卫生法情况(7月17日更新)
2025-07-24 19:25:42 点击量:
本网讯 近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。
发布日期 | 品名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 |
7月1日 | DL-苹果酸钠 | ZHENGZHOU RUIPU BIOLOGICAL ENGINEERING CO.,LTD | 中国 | 成分规格不合格,(纯度试验(3)氯化物不合格) | |
7月1日 | 无加热摄食冷冻食品:其他果实调理品 FROZEN ACAI PUREE(加糖アサイ―ピューレ) | BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 巴西 | 大肠菌群阳性 | |
7月1日 | 生鲜荔枝 | VJ TRADING SERVICES. CO.,LTD | 越南 | 检出三环唑 0.06 ppm | |
7月1日 | 其他鱼肉制品(FD カニカマ H) | EIYO(THAILAND)CO., LTD. | 泰国 | 大肠菌群阳性 | |
7月1日 | 冷冻水煮章鱼(FROZEN BOILED OCTOPUS SLICE) | ZHOUSHAN PUTUO ZHUOHAI MARINE PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群阳性 | |
7月1日 | 生鲜荔枝 | AEON TOPVALU VIETNAM COMPANY LIMITED | 越南 | 检出三环唑 0.04 ppm | |
7月1日 | 饼干类(SUPER CREAM CRACKER) | CEYLON BISCUITS LIMITED | 斯里兰卡 | 指定外添加物:维生素K1(胶原)使用 | |
7月1日 | 精米 | ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. | 泰国 | 异味、腐烂、结块及发霉 | |
7月1日 | 方便食品:Daily Cup ごまだれビーフン | HENAN PINZHENG FOOD CO.,LTD | 中国 | 检出黄曲霉毒素96μg/kg(B1:81.3 μg/kg、B2:15.1 μg/kg) | |
7月1日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):其他食品(CHEESE BALL チーズボール) | SAonGWON MAENGDONG FACTORY | 韩国 | 检出细菌总数7.4✕10 ⁶/g | |
7月1日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻虾制品(バナメイエビ)(FROZEN RAW BREADED TORPEDO VANNAMEI WHITE SHRIMP,IQF) | PHATTHANA FROZEN FOOD CO.,LTD. | 泰国 | 检出细菌总数9.0✕10 ⁶/g | |
7月1日 | 碳酸饮料:SPARKLING BEVERAGE WITH ORANGE FLAVOUR | KEKO MANUFACTURING (M) SDN BHD | 马来西亚 | 制造基准不合格,二氧化碳压力不足:20℃下90 kPa | |
7月1日 | 碳酸饮料:SPARKLING BEVERAGE WITH PEACH FLAVOUR | KEKO MANUFACTURING (M) SDN BHD | 马来西亚 | 制造基准不合格,二氧化碳压力不足:20℃下65 kPa | |
7月1日 | 碳酸饮料:SPARKLING BEVERAGE WITH LEMON FLAVOUR | KEKO MANUFACTURING (M) SDN BHD | 马来西亚 | 制造基准不合格,二氧化碳压力不足:20℃下70 kPa | |
7月1日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):混合野菜(FROZEN MIXED VEGETABLES) | SIX B FOOD INDUSTRIES(PVT) LTD. | 巴基斯坦 | 检出细菌总数1.2×10⁷ /g,大肠杆菌阳性 | |
7月8日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻胡萝卜 | SHANDONG TAIHUA FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出甲哌啶0.02 ppm | |
7月8日 | 其他分类调味料(KHAW SOI CURRY PASTE MAENOI BRAND) | PABEN FOODS CO LTD | 泰国 | 指定外添加剂使用碘化盐、使用基准不合格山梨酸钾对象外使用 | |
7月8日 | 冷冻蓝莓 | FRUTICOLA OLMUE SPA | 智利 | 检出戊唑醇0.03 ppm | |
7月8日 | 苹果汁(ORGANIC APPLE CIDER) | FILSINGER'S ORGANIC LTD. | 加拿大 | 成分规格不合格,检出(松脂)パツリン①0.092 ppm ②0.11 ppm ③0.097 ppm | |
7月8日 | 其他果实调制品(PLUM AND STRAWBERRY) | FUJIAN JISAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出三氯蔗糖4.2 g/kg | |
7月8日 | 其他果实调制品(PLUM AND MANGO) | FUJIAN JISAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出三氯蔗糖3.8 g/kg 使用基准不合格:检出二氧化硫0.050 g/kg(梅について),检出二氧化硫 0.048g/kg(マンゴーについて) |
|
7月8日 | 其他果实调制品(PLUM AND GRAPES) | FUJIAN JISAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出三氯蔗糖 4.5 g/kg | |
7月8日 | 干燥白木耳 | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLOGY CO.,LTD | 中国 | 检出吡虫啉 0.03 ppm (换算为新鲜值) | |
7月8日 | 冷冻ロンガン | TNL AGRICULTURAL & FISHERIES CO.,LTD. | 越南 | 检出三环唑 0.11 ppm | |
7月8日 | 冷冻草莓 | QINGDAO REDSEAL INTERNATIonAL TRADING CORP., LTD. | 中国 | 检出乙嘧酚磺酸酯 0.03 ppm | |
7月8日 | 生鲜杏仁 | RPAC LLC | 美国 | 检出黄曲霉毒素40μg/kg(B1:21.3 μg/kg、B2:1.1 μg/kg、G1:17.5 μg/kg) | |
7月8日 | 生鲜杏仁 | A.P.ESTEVE SALES,INC | 美国 | 检出黄曲霉毒素37μg/kg(B1:23.1 μg/kg、B2:1.6 μg/kg、G1:12.1 μg/kg) | |
7月8日 | 冷冻养殖虾加工品(RAW HEADLESS BLOCK FROZEN SHRIMP) | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | 厄瓜多尔 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.18 g/kg | |
7月8日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻虾制品(ブラックタイガー)BT えびフライ | FIMEX VN | 越南 | 大肠杆菌阳性 | |
7月8日 | 精米 | THAI CAPITAL CROPS COMPANY LTD. | 泰国 | 发霉、异味、变色和结块的发生 | |
7月8日 | 无加热摄食冷冻食品:其它类食品 (BURDOCK & FRIED TOFU(FRIED TOFU & VEGETABLE) RICE ROLL) |
GWANGCHEON DASOL KIM PLANT2 CO.,LTD | 韩国 | 检出细菌总数2.1✕10 ⁵/g | |
7月15日 | 冷冻鳄鱼肉(ワニ肉) | DIC VIETNAM EXIM CO.,LTD | 越南 | 检出强力霉素0.02ppm | |
7月15日 | 冷冻草莓 | DALIAN HEGEL INTERNATIonAL TRADING CO.,LTD. | 中国 | 检出乙嘧酚磺酸酯 0.03 ppm | |
7月15日 | 精米 | THAI CAPITAL CROPS COMPANY LTD. | 泰国 | 异味、腐烂、变败及发霉 | |
7月15日 | 生鲜食用菌(TUBER MELANOSPORUM) | FARM PARTNERS PTY LTD | 澳大利亚 | 检出狄氏剂和艾氏剂0.02 ppm | |
7月15日 | 水果白兰地:WILLIAMS PEAR(POIRE WILLIAMS) | DISTILLERIE JEAN PAUL METTE | 法国 | 检出甲醇5.8 mg/ml | |
7月15日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结直前未加热):其他的农产品加工品(PLANT EGG) | SHUYU LTD. | 中国台湾 | 检出细菌总数8.6×10⁶ /g | |
7月15日 | 其他的鱼肉制品(しぐれ(フレーク)/ FROZEN SURIMI FLAKES | FUJIAN DonGSHUI FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出大肠菌群阳性 | |
7月15日 | 加热食肉制品(加热后包装):冷冻鸡肉丸串FROZEN CHICKEN ROLL WITH TSUKUNE R (OLチキンロールツクネイリR) | (159) CPF FOOD AND BEVERAGE COMPANY LIMITED | 泰国 | 检出大肠杆菌阳性 | |
7月15日 | 木薯粉(KOKonTE(CASSAVA)FLOUR) | MEANNAN FOODS | 加纳 | 检出氰化物55 mg/kg | |
7月15日 | 其他的农产加工品(PLANTAIN FUFU / FUFU FLOUR) | MEANNAN FOODS | 加纳 | 检出氰化物14 mg/kg | |
7月15日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻栗子(くり) | SHANDONG ZHonGBO FOOD CO., LTD. | 中国 | 检出细菌总数1.8×10⁷ /g | |
7月15日 | 生鲜圆葱 | QINGDAO GRAND UNIOn FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出噻虫嗪0.07ppm | |
7月15日 | 生鲜奇亚籽(チアシード) | INDUGRAPA S.A. | 巴拉圭 | 检出莠去津0.06 ppm | |
7月15日 | 精米 | GOLDEN GRANARY CO.,LTD. | 泰国 | 异臭、腐败、变败、结块和发霉 | |
7月15日 | 蒸煮杀菌食品:蔬菜调制品(COKED BAMBOO SHOOTS MILD SPICY) | LonGYOU FOREIGN TRADE BAMBOO SHOOTS MANUFACTORY CO.,LTD. | 中国 | 可发育微生物阳性 | |
7月15日 | 蒸煮杀菌食品:蔬菜调制品(COKED BAMBOO SHOOTS MILD SPICY D 味付たけのこ ピリ辛) | LonGYOU FOREIGN TRADE BAMBOO SHOOTS MANUFACTORY CO.,LTD. | 中国 | 可发育微生物阳性 | |
7月15日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):果实调制品冷冻椰子碎(FROZEN SHREDDED COCONUT) | NHAT TAM TRADE & PRODUCTION COOP. | 越南 | 检出细菌总数1.7×10⁸/g、大肠杆菌 阳性 | |
7月15日 | 生鲜杏仁 | VANN FAMILY ORCHARDS | 美国 | 检出黄曲霉毒素21μg/kg(B1:18.3 μg/kg、B2:3.1 μg/kg) | |
7月15日 | 组合切割器具:解凍プレート付きまな板 | PERFECT HOUSEWARES INDUSTRIAL CO.,LTD | 中国 | 材质规格不合格,检出蒸发残留物(4%醋酸)59μg/ml | |
7月15日 | 精米 | ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. | 泰国 | 发霉、变败、异臭及结块 | |
7月15日 | 精米 | ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. | 泰国 | 发霉、变败、异臭及结块 | |
7月15日 | 方便面(フライめん)WAI WAI CHICKEN FLAVOURED(Noodle Cake) | THAI FOOD PRODUCTS | 孟加拉国 | 成分规格不合格酸价15 | |
7月15日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻巴沙鱼片(FROZEN PANGASIUS FILLET) | CANTHO import EXPORT SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 大肠杆菌阳性 | |
7月15日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻鳗鱼制品(FROZEN BOILED ANAGO ABURI(炙り煮穴子)) | DAEYANG FOODS CO.,LTD. | 韩国 | 大肠菌群阳性 | |
7月15日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):冷冻饺子(ギョウザ) | TASMAN FOODS INTERNATIonAL PTY LIMITED | 越南 | 检出强力霉素0.01ppm (虾仁) |
更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站