详细内容
【出口警示】2025年8月中国出口韩国食品违反情况(更新至8月14日)
2025-08-21 18:26:11 点击量:
本网讯 2025年8月中国出口韩国多批次产品不合格,具体情况如下:
通报日期 | 产品名称 | 制造商名称 | 通报原因 | 标准 | 检测结果 |
2025-08-01 | 普洱茶膏 | YUNNANMINGYANGTIANXIACHAYEYOUXIANGONGSI | 残留农药霜霉威超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.3mg/kg |
2025-08-01 | 一口黄油曲奇 | LUOHE SWEIT FOOD CO., LTD. | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | 390000, 610000, 540000, 230000, 470000 |
2025-08-01 | 干燥猴头菇 | YonGREN YESENDA MUSHROOM CO,.LTD | 氯氰菊酯、残杀威、增效醚超标 | 氯氰菊酯:0.01mg/kg以下;残杀威:0.01mg/kg以下;增效醚:0.01mg/kg以下 | 氯氰菊酯:0.04mg/kg;残杀威:0.81mg/kg;增效醚:0.79mg/kg |
2025-08-04 | 冻煮蛤蜊肉 | DonGGANG DonGFU FOOD CO.,LTD | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 0,10,25,40,20 |
2025-08-04 | 罗汉果提取物粉末 | CHANGSHA HAGEN BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 二氧化硫、食用色素黄色4号超标 | 两种均不得检出 | 二氧化硫:0.077g/kg;检出食用色素黄色4号 |
2025-08-04 | 古典软蛋糕 | JILIN SonGYU FOOD CO., LTD. | 防腐剂超标 | 不得检出 | 0.1471g/kg(以对羟基苯甲酸计) |
2025-08-04 | 黄金荞麦脆片 | HENAN XIAOMING DANGJIA FOOD CO.,LTD | 酸价超标 | 2.0 mg/g以下 | 3.3 mg/g |
2025-08-04 | 冷冻长鳍金枪鱼(冰鲜鱼排) | TOYOREIZO FOOD & LOGISTICS CO., LTD. HEAD FACTORY THE FOURTH REFRIGERATOR | 单核细胞增多性李斯特氏菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 |
2025-08-05 | 电饭煲 | FOSHAN SHUNDE YIDA TECHNICAL CO., LTD | 铝:镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.3 mg/L |
2025-08-06 | 电炖锅 | GUANGDONG ZHANJIANG HOUSEHOLD ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIAL CO.,LTD. | 总溶出量超标(聚丙烯) | 30 mg/L以下(但 使用温度在100℃以下,浸出液为正庚烷时为150 mg/L以下) | 145mg/L(4%醋酸), 7mg/L(水), 16mg/L(正庚烷) |
2025-08-06 | 西兰花籽提取物 | XI'AN HEALTHWAY BIOTECH CO.,LTD. | 检出禁用的焦油色素(食用色素红色40号) | 不得检出 | 检出食用色素红色40号 |
2025-08-06 | 绿豆馅月饼 | ZHEJIANG WUFANGZHAI INDUSTRY CO.,LTD. | 防腐剂超标 | 不得检出 | 0.090 9g/kg(以山梨酸计) |
2025-08-06 | 新鲜西兰花 | GUYUAN COUNTY MAOFENG TRADING CO., LTD | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg |
2025-08-06 | 南瓜味玉米片(辣味) | LUOHE XINHAO FOOD CO.,LTD | 酸价超标 | 2.0以下 | 3.4 |
2025-08-06 | 榨汁机(003) | NINGBO TLC ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD. | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚体(黑色)中1,3-丁二烯超标 | 1mg/kg以下(仅限丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物) | 3mg/kg |
2025-08-08 | 手动刨冰机 | YIWU YUHANG DAILY NECESSITIES CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但 使用温度在100℃以下,浸出液为正庚烷时为150 mg/L以下) | 6(水),104(4%醋酸,56(正庚烷)mg/L |
2025-08-11 | 绿茶提取物粉末 | SICHUAN BENEPURE BIOSCIENCE CO., LTD. | 儿茶素不达标 | 产品原料:标签值(750 mg/g) 以上 | 645 mg/g |
2025-08-11 | 猫咪餐具套装/比熊餐具套装 | JIEYANG TAICHANG HARDWARE PRODUCTS CO.,LTD. | 镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.3(mg/L) |
2025-08-11 | 冷冻混合蔬菜(4种) | QINGDAO YIMIN FOOD CO., LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10, 单位: CFU/g | 15, 0, 20, 0, 0 |
2025-08-11 | 盐渍豆叶 | DALIAN G AND I FOODS CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 45, 40, 20, 20, 65 |
2025-08-12 | 麻辣无骨肉串 | The Seasoned Food Processing Plant Of Qingdao Nine-Alliance Group Co.,Ltd. | 单核细胞增多性李斯特氏菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 |
2025-08-12 | 玻璃瓶(360ml) | XUZHOU HUAXINYING GLASS PRODUCTS CO., LTD | 总溶出量超标(聚苯乙烯) | 30 mg/L以下(但浸出液为正庚烷时在240以下) | 6(水),10(4%醋酸),329(正庚烷) |
2025-08-13 | 新鲜大葱 | WEIHAI STARlink INTERNATIonAL TRADING CO.,LTD | 残留农药(灭幼脲)超标 | 0.01 mg/kg 以下 | 0.134 mg/kg |
2025-08-13 | 便携式加热保温瓶 | MAIDEHOU HIGH AND NEW TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD. | 总溶出量超标(聚丙烯/白色) | 30 mg/L以下(但 使用温度在100℃以下,浸出液为正庚烷时为150 mg/L以下) | 8mg/L(水), 457mg/L(4%醋酸), 18mg/L(正庚烷) |
2025-08-13 | 新鲜胡萝卜 | WEIFANG HonGDONG LICHENG FRUIT AND VEGETABLE CO., LTD | 残留农药吡虫啉、噻虫胺超标 | 吡虫啉:0.05 mg/kg以下;噻虫胺:0.05 mg/kg以下 | 吡虫啉:0.06 mg/kg;噻虫胺:0.41 mg/kg |
2025-08-14 | 冷冻白腿虾仁(去头、去壳、带尾)(含虾肉99.98%) | QINHUANGDAO CHENGLONG FROZEN FOOD CO.,LTD | 二氧化硫超标 | <0.10g/kg | 0.40g/kg |
处理机构、产品类别及产品韩语或英文名称详见原文。
下一篇:最后一页