详细内容
【出口警示】中国食品出口韩国违反情况(2025年12月)
2026-01-21 16:06:46 点击量:
本网讯根据韩国食品药品安全部(MFDS)发布的数据,2025年12月,我国出口韩国食品的违反案例中涉及加工食品、农林产品和水产品共26例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品类别 | 制造商/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检测结果 | 发布日期 |
| 1 | 鲜切冷冻炸薯条 | 加工食品 | LAIYANG XINLonGHAI FOOD CO., LTD. | 山东 | 酸价超标 | 7.2 mg/g | 2025/12/1 |
| 2 | 花椒 | 农林产品 | ANGUO CITY DonGRUN TRADE CO., LTD. | 河北 | 农药残留(毒死蜱)超标 | 0.89 mg/kg | 2025/12/2 |
| 3 | 干豆腐(麻辣味) | 加工食品 | JIANGSU GUOZHIHE FOOD CO.,LTD | 江苏 | 防腐剂(山梨酸)超出原料配比标准 | 按产品原料配比计算为0.084g/kg,检出0.5219 g/kg | 2025/12/3 |
| 4 | 干豆腐(香辣味) | 加工食品 | JIANGSU GUOZHIHE FOOD CO.,LTD | 江苏 | 防腐剂(山梨酸)超出原料配比标准 | 按产品原料配比计算为0.084g/kg,检出0.6587 g/kg | 2025/12/3 |
| 5 | 干豆腐(四川火锅味) | 加工食品 | JIANGSU GUOZHIHE FOOD CO.,LTD | 江苏 | 防腐剂(山梨酸)超出原料配比标准 | 按产品原料配比计算为0.084g/kg,检出0.4845 g/kg | 2025/12/3 |
| 6 | 米饼(辛辣) | 加工食品 | HUBEI WOLONG FOOD CO.,LTD | 湖北 | 酸价超标 | 3.3 mg/g | 2025/12/4 |
| 7 | 米饼(五香) | 加工食品 | HUBEI WOLONG FOOD CO.,LTD | 湖北 | 酸价超标 | 3.1 mg/kg | 2025/12/4 |
| 8 | 米饼(特辣) | 加工食品 | HUBEI WOLONG FOOD CO.,LTD | 湖北 | 酸价超标 | 4.5 mg/kg | 2025/12/4 |
| 9 | 红豆包 | 加工食品 | YIFAN FOOD (HUIZHOU) CO., LTD | 广东 | 防腐剂(山梨酸)超出原料配比标准 | 按产品原料配比计算为0.013 g/kg,检出0.090 g/kg | 2025/12/9 |
| 10 | 奶酪面包 | 加工食品 | YIFAN FOOD (HUIZHOU) CO., LTD | 广东 | 防腐剂(山梨酸)超出原料配比标准 | 按产品原料配比计算为0.013 g/kg,检出0.065 g/kg | 2025/12/9 |
| 11 | 牛奶面包 | 加工食品 | ZHANGZHOU AIDEBAO FOOD CO., LTD. | 福建 | 防腐剂(山梨酸)超出原料配比标准 | 按产品原料配比计算为0.075 g/kg,检出0.276 g/kg | 2025/12/9 |
| 12 | 马里奥面包 | 加工食品 | ZHANGZHOU AIDEBAO FOOD CO., LTD. | 福建 | 检出防腐剂(山梨酸) | 不得检出, 检出0.170 g/kg |
2025/12/9 |
| 13 | 巧克力面包 | 加工食品 | ZHANGZHOU AIDEBAO FOOD CO., LTD. | 福建 | 防腐剂(山梨酸)超出原料配比标准 | 按产品原料配比计算为0.075 g/kg,检出0.362 g/kg | 2025/12/10 |
| 14 | 苹果包 | 加工食品 | KACHIS(FUJIAN) FOOD CO., LTD. | 福建 | 检出防腐剂(山梨酸) | 不得检出,检出 0.1219 g/kg |
2025/12/11 |
| 15 | 面包 | 加工食品 | KACHIS(FUJIAN) FOOD CO., LTD. | 福建 | 检出防腐剂(山梨酸) | 不得检出,检出 0.1308 g/kg |
2025/12/11 |
| 16 | 紫苏籽 | 农林产品 | JILIN SHENGDA AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD | 吉林 | 农药残留(氯氟氰菊酯)超标 | 0.346 mg/kg | 2025/12/11 |
| 17 | 芝麻山药棒 | 加工食品 | HENAN MAOYUAN FOOD CO.,LTD | 河南 | 检出甜味剂(甜蜜素) | 不得检出,检出 134 μg/g |
2025/12/18 |
| 18 | 冻干草莓 | 加工食品 | SHANDONG WANRUI FOOD CO.,LTD | 山东 | 农药残留(乙嘧酚磺酸酯)超标 | 0.03 mg/kg | 2025/12/19 |
| 19 | 香脆椒 | 加工食品 | QINGDAO FUMEIYA FOODS CO.,LTD | 山东 | 酸价超标 | 9.1 mg/kg | 2025/12/19 |
| 20 | 棉花糖 | 加工食品 | ZHOUKOU LESIQI FOOD CO.,LTD | 河南 | 检出色素 | 检出橙黄II | 2025/12/22 |
| 21 | 大豆发酵粉 | 加工食品 | SHENYANG OKBL FOOD & TECHNOLOGY CO.,LTD | 辽宁 | 酸价超标 | 24.9 mg KOH/g | 2025/12/29 |
| 22 | 炒花生粉 | 加工食品 | QINGDAO LVZHOUYUAN PEANUT FOODSTUFF CO.,LTD | 山东 | 总黄曲霉毒素超标 | B1、B2、G1、G2总和:46.1μg/g B1:35.7 μg/kg |
2025/12/30 |
| 23 | 紫苏籽 | 农林产品 | JILIN SHENGDA AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD | 吉林 | 农药残留(氯氟氰菊酯、吡虫啉)超标 | 氯氟氰菊酯:0.04 mg/kg; 吡虫啉:0.37 mg/kg |
2025/12/30 |
| 24 | 燕麦紫薯片 | 加工食品 | HENAN DA BENYING FOOD CO., LTD | 河南 | 玉米赤霉烯酮超标 | 114 μg/kg | 2025/12/31 |
| 25 | 冷冻红虾肉 | 加工食品 | ZHOUSHAN NEW ZHOUFENG FOODS CO.,LTD. | 浙江 | 菌落总数超标 | n1=3200000,n2=5200000,n3=720000,n4=9600000,n5=3300000 | 2025/12/31 |
| 26 | 冷冻剑鱼颈肉 | 水产品 | YANTAI HAIXU AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD | 山东 | 现场检查发现存在异物 | 检出异物(细绳、塑料绳) | 2025/12/31 |


