详细内容
【出口警示】中国食品出口韩国违反情况(2026年2月)
2026-03-18 18:20:42 点击量:
根据韩国食品药品安全部(MFDS)发布的数据,2026年2月,涉及我国出口韩国食品(加工食品和农林产品)的违反案例共26例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品类别 | 制造商/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检测结果 | 发布日期 |
| 1 | 高粱 | 农林产品 | SHK BEAN MANAGEMENT(DALIAN)CO.,LTD | 辽宁 | 农药残留(噻虫嗪)超标 | 0.04 mg/kg | 2026/2/2 |
| 2 | 蒜蓉面包片 | 加工食品 | FUJIAN CHENGUO INDUSTRIAL CO., LTD | 福建 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.09 g/kg | 2026/2/3 |
| 3 | 干黑木耳 | 农林产品 | SHANGHAI GREEN HEALTH FOOD CO., LTD. | 上海 | 农药残留(多菌灵)超标 | 0.05 mg/kg | 2026/2/5 |
| 4 | 冷冻熟玉米 | 加工食品 | HEBEI QIANSHI AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 河北 | 大肠杆菌不合格 | n1=0,n2=0,n3=320,n4=0,n5=0 | 2026/2/5 |
| 5 | 开心果碎 | 农林产品 | CHINGDAO CEAVIA FOOD CO., LTD | 山东 | 农药残留(噻虫胺)超标 | 0.08 mg/kg | 2026/2/5 |
| 6 | 橡子仁 | 农林产品 | SHIYAN LVSHEN IMP AND EXP TRADE CO.,LTD | 湖北 | 农药残留(百菌清)超标 | 0.05 mg/kg | 2026/2/6 |
| 7 | 干猕猴桃叶 | 农林产品 | DALIAN G AND I FOODS CO.,LTD | 辽宁 | 农药残留(甲基硫菌灵、多菌灵)超标 | 甲基硫菌灵:0.04 mg/kg;多菌灵:0.31 mg/kg | 2026/2/6 |
| 8 | 紫苏籽粉 | 加工食品 | HUANAN COUNTY GUANGSEN AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD | 黑龙江 | 农药残留(2,4-二氯苯氧乙酸)超标 | 0.03 mg/kg | 2026/2/10 |
| 9 | 开心果 | 加工食品 | LIAonING INTERNATIonAL EConOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP CO.LTD | 辽宁 | 农药残留(噻虫胺)超标 | 0.10 mg/kg | 2026/2/11 |
| 10 | 松茸菌丝体粉 | 加工食品 | SHENGZE MATSUTAKE (HUBEI) BIOENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD. | 湖北 | 金属性异物超标 | 144.3 mg/kg | 2026/2/11 |
| 11 | 冷冻韭菜 | 农林产品 | QINGDAO DOUYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 山东 | 农药残留(噁唑菌酮)超标 | 0.34 mg/kg | 2026/2/11 |
| 12 | 开心果 | 加工食品 | ZHEJIANG DIFFERENUT CO., LTD | 浙江 | 总黄曲霉毒素超标、农药残留(噻虫胺)超标 | 黄曲霉毒素:189.6 μg/kg(B1:183.5 μg/kg);噻虫胺:0.1932 mg/kg | 2026/2/13 |
| 13 | 黑芝麻 | 农林产品 | TIANJIN ANHE AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD | 天津 | 农药残留(甲萘威)超标 | 0.07 mg/kg | 2026/2/19 |
| 14 | 冷冻大葱 | 农林产品 | RIZHAO LIKANG FOOD CO., LTD | 山东 | 农药残留(噻虫胺)超标 | 1.20 mg/kg | 2026/2/19 |
| 15 | 鱿鱼(烧烤味) | 加工食品 | GOLDEN MILL FOOD CO.,LTD. | 福建 | 酸价超标 | 10.0 mg KOH/g | 2026/2/20 |
| 16 | 鱿鱼(香辣味) | 加工食品 | GOLDEN MILL FOOD CO.,LTD. | 福建 | 酸价超标 | 9.6 mg KOH/g | 2026/2/20 |
| 17 | 开心果 | 加工食品 | LIAonING INTERNATIonAL EConOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP CO.LTD | 辽宁 | 农药残留(噻虫胺)超标 | 0.05 mg/kg | 2026/2/23 |
| 18 | 冷冻炸薯条 | 加工食品 | YISHUI BAOYU FOOD CO., LTD. | 山东 | 酸价超标 | 12.2 mg KOH/g | 2026/2/23 |
| 19 | 开心果酱 | 加工食品 | ZHonGRUI ZHonGGUO (TIANJIN) FOOD TECHNOLOGY CO., LTD. | 天津 | 总黄曲霉毒素超标 | 18.8 μg/kg(B1:17.4 μg/kg) | 2026/2/23 |
| 20 | 棉花糖 | 加工食品 | SHANTOU CHENGHAI DISTRICT JIABAILI FOOD CO.,LTD | 广东 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.03 g/kg | 2026/2/24 |
| 21 | 黑芝麻山药棒 | 加工食品 | JIZE XIANGBA FOOD CO, LTD | 河北 | 酸价超标 | 5.036 mg KOH/g | 2026/2/24 |
| 22 | 开心果 | 加工食品 | LIAonING INTERNATIonAL EConOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP CO.LTD | 辽宁 | 农药残留(噻虫胺、吡虫啉)超标 | 噻虫胺:0.09 mg/kg;吡虫啉:0.02 mg/kg | 2026/2/25 |
| 23 | 开心果酱 | 加工食品 | NANPING CITY ALINGGA FOOD CO.,LTD | 福建 | 总黄曲霉毒素超标、检出禁用的焦油色素 | 黄曲霉毒素:133.2 μg/kg(B1:121.9 μg/kg);检出食用色素黄色4号 | 2026/2/26 |
| 24 | 酱油藕片 | 加工食品 | YANGZHOU DINGGUAN FOOD CO.,LTD | 江苏 | 防腐剂(苯甲酸)超标 | 0.9 g/kg | 2026/2/26 |
| 25 | 牛膝 | 农林产品 | ANHUI PHOENIX CHINESE HERBS CO., LTD. | 安徽 | 二氧化硫超标 | 357.1 ppm | 2026/2/27 |
| 26 | 烤开心果碎 | 加工食品 | HANGZHOU SonGHA FOOD CO.,LTD | 浙江 | 总黄曲霉毒素超标 | 79.4 μg/kg(B1:66.7 μg/kg) | 2026/2/27 |
下一篇:最后一页


