详细内容
【出口警示】2026年3月输日食品违反日本食品卫生法情况(3月汇总)
2026-04-07 17:33:41 点击量:
本网讯 近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。
| 发布日期 | 品名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 |
| 3月4日 | 干燥鸡油菌(乾燥キヌガサタケ) | SHANGHAI BENZHEN ECOLOGICAL AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中国 | 检出甲氰菊酯0.02 ppm和丙环唑0.03 ppm (换算为生鲜值) | |
| 3月4日 | 干燥羊肚菌(乾燥アミガサタケ) | SHANGHAI BENZHEN ECOLOGICAL AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中国 | 检出嘧菌酯0.02 ppm (换算为生鲜值) | |
| 3月4日 | 油炸花生(FRIED PEANUTS WITH SKIN(揚げ薄皮付ピーナッツ)) | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出黄曲霉毒素58 μg/kg(B1:25.6 μg/kg、B2:7.8 μg/kg、G1:18.8 μg/kg、G2:5.3 μg/kg) | |
| 3月4日 | 小粒落花生 | QINGDAO HWA-NUTS FOODSTUFF CO LTD | 美国 | 检出黄曲霉毒素①12.3 ppb(B1:10.5 ppb、B2:1.8 ppb)、②13.3 ppb(B1:13.3 ppb) | |
| 3月4日 | 无加热摄食冷冻食品:其他蔬菜调制品(FROZEN PROCESSING MIXED VEGETABLES(小松菜の湯葉昆布和え)) | SHANDONG LUFENG GROUP CO.,LTD. | 中国 | 检出细菌总数3.8×10⁵ /g | |
| 3月4日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻荷兰豆(FROZEN PEA PODS) | ZHANGZHOU CITY JINDEFU FOODS CO.,LTD | 中国 | 检出灭蝇胺0.02 ppm | |
| 3月4日 | 大粒落花生 | WEIHAI SHENGTAIYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出黄曲霉毒素16 ppb(B1:14.4 ppb、B2:1.2 ppb) | |
| 3月6日 | 其他精米 | ADM RICE, INC. | 美国 | 发霉、结块、异味和变色 | |
| 3月6日 | 其他粉末清凉饮料(GINGER TEA(ジンジャー ティー)) | ZENITH DRINKS PRIVATE LIMITED | 印度 | 检出细菌总数1.1×10⁴ /g | |
| 3月6日 | 其他粉末清凉饮料(SPICED TEA(スパイス ティー)) | ZENITH DRINKS PRIVATE LIMITED | 印度 | 检出细菌总数 5.5×10⁴ /g | |
| 3月6日 | 其他粉末清凉饮料(LEMonADE TEA POWDER(アイスティー レモネード)) | ZENITH DRINKS PRIVATE LIMITED | 印度 | 检出细菌总数 1.7×10⁵ /g | |
| 3月6日 | 生鲜芝麻种子 | OLAM GLOBAL AGRI PTE. LTD. | 坦桑尼亚 | 检出毒死蜱0.13 ppm | |
| 3月6日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻油菜花(F.RAPE FLOWER) | SHAOXING LURONG FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出细菌总数3.4×10⁶ /g | |
| 3月6日 | 生鲜芝麻种子 | AGRI COMMODITIES & FINANCE FZ LLC | 坦桑尼亚 | 命令检查检出吡虫啉0.29 ppm 监控检查检出吡虫啉0.20 ppm |
|
| 3月6日 | 小粒落花生 | TOYOTA TSUSHO AMERICA INC. | 美国 | 检出黄曲霉毒素18 μg/kg(B1:16.0 μg/kg、B2:1.8 μg/kg) | |
| 3月6日 | 粳米粉(WHITE RICE STRING HOPPER FLOUR) | RUHUNU FOODS(PVT)LTD. | 斯里兰卡 | 检出黄曲霉毒素118 μg/kg(B1:104.8 μg/kg、B2:12.8 μg/kg) | |
| 3月6日 | 小粒落花生 | WEIHAI YUJIA import AND EXPORT CO., LTD. | 中国 | 检出黄曲霉毒素43 μg/kg(B1:35.0 μg/kg、B2:7.7 μg/kg) | |
| 3月6日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):其他调理食品(ひとくち鯛焼き(カスタード)) | BEX CO.,LTD. | 越南 | 使用基准不合格,山梨酸钾对象外使用 | |
| 3月6日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):其他调理食品(ひとくち鯛焼き(北海道ミルク)) | BEX CO.,LTD. | 越南 | 使用基准不合格,山梨酸钾对象外使用 | |
| 3月6日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):其他调理食品(ひとくち鯛焼き(チョコレート)) | BEX CO.,LTD. | 越南 | 使用基准不合格,山梨酸钾对象外使用 | |
| 3月6日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):其他调理食品その他の魚類(骨取り パンガシウス切り身) | CANTHO import EXPORT SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY(CASEAMEX) | 越南 | 大肠杆菌阳性 | |
| 3月6日 | 小粒落花生 | QINGDAO HWA-NUTS FOODSTUFF CO.,LTD. | 美国 | 检出黄曲霉毒素36 μg/kg(B1:26.4 μg/kg、B2:2.5 μg/kg、G1:6.3 μg/kg、G2:1.0 μg/kg) | |
| 3月6日 | 香辛料:混合香料(BHUMI TIMUR CHHOP) | PAICHO PASAL PVT.LTD. | 尼泊尔 | 检出氰化物13 mg/kg | |
| 3月6日 | 油炸食品:咸味葵花籽(SALTY FLAVOR SUNFLOWER SEEDS) | JINHUA KOUKOUFU FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出指定外添加剂甜蜜素440 µg/g | |
| 3月10日 | 生鲜芝麻种子 | PARAMOUNT HOLDINGS, LIMITADA | 莫桑比克 | 检出甲萘威 0.03 ppm | |
| 3月10日 | 无加热摄食冷冻食品:其他鱼类(スモークサーモンスライス/切り落とし) | HAI TRI IMP. EXP. CORP. | 越南 | 使用基准不合格,检出聚山梨酯80 0.565 g/kg | |
| 3月10日 | 无加热摄食冷冻食品:其他鱼类(スモークサーモン小切れ) | HAI TRI IMP. EXP. CORP. | 越南 | 使用基准不合格,检出聚山梨酯80 0.897 g/kg | |
| 3月10日 | 原料用果汁:其他果实(WHITE PEACH BRIX) | TOMATES DEL GUADIANA, S. COOP. | 西班牙 | 大肠菌群阳性 | |
| 3月10日 | 其他粉末清凉饮料(タロイモパウダー(Taro Powder)) | ZHEJIANG XINJINGXING FOOD CO., LTD. | 中国 | 检出大肠菌群阳性、细菌总数3.7×10⁴/g | |
| 3月12日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):面包类(SOFT PRETZEL) | BREZEL-ECKER GMBH | 德国 | 使用了指定外添加剂碘酸钾 | |
| 3月12日 | 无加热摄食冷冻食品:面包类(JELLY DOUGHNUT MULTIFRUITS,POWDERED) | ARYZTA BAKERIES DEUTSCHLAND GMBH | 德国 | 使用了指定外添加剂酰胺化果胶 | |
| 3月12日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻煮红雪蟹肉(FROZEN BOILED RED SNOW CRAB MEAT) | SUNG JIN TRADING CO.,LTD. | 韩国 | 大肠菌群阳性 | |
| 3月12日 | 鹰嘴豆(ひよこ豆) | AMBIKA GLOBAL FOODS & BEVERAGES PRIVATE LTD. | 印度 | 检出毒死蜱0.07 ppm | |
| 3月12日 | 其他粉末清凉饮料(STRonGHOLD(ストロングホールド)) | UNICITY INTERNATIonAL INC. | 美国 | 检出细菌总数2.2×10⁴ /g | |
| 3月13日 | 无加热摄食冷冻食品:面包类(GRAIN BREAD,GLUTEN-FREE,SLICED (MAP)) | POENSGEN BROT GMBH | 德国 | 使用甜羽扇豆(スイートルーピン豆) | |
| 3月13日 | 无加热摄食冷冻食品:面包类(OAT BREAD,GLUTEN-FREE,SLICED (MAP)) | POENSGEN BROT GMBH | 德国 | 使用甜羽扇豆(スイートルーピン豆) | |
| 3月13日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):奶酪制品(MOZZARELLA CHEESE BALL) | PULMUONE FOODS CO.,LTD. | 韩国 | 检出细菌总数4.9×10⁵ /g | |
| 3月13日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):面类(Snakehead Fish Noodle) | CA MEN MANUFACTURING TRADING CO.,LTD | 越南 | 大肠杆菌阳性 | |
| 3月13日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):面类(Climbing Perch Noodle Soup) | CA MEN MANUFACTURING TRADING CO.,LTD | 越南 | 使用基准不合格,检出苯甲酸钠(以苯甲酸计)0.07 g/kg | |
| 3月13日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):面类(Crab Rice Noodle Soup) | CA MEN MANUFACTURING TRADING CO.,LTD | 越南 | 使用基准不合格,检出苯甲酸钠(以苯甲酸计)0.03 g/kg | |
| 3月13日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):面类(Fish Cake Noodle Soup) | CA MEN MANUFACTURING TRADING CO.,LTD | 越南 | 使用基准不合格,检出苯甲酸钠(以苯甲酸计)0.01 g/kg | |
| 3月13日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):其他食品(FROZEN PATRA) | RELISH AGRO FOOD(INDIA)PVT. LTD. | 印度 | 检出细菌总数8.7×10⁵ /g、大肠菌群 阳性 | |
| 3月13日 | 生鲜杏仁 | JSS ALMONDS,LLC | 美国 | 检出黄曲霉毒素16 μg/kg(B1:14.2 μg/kg、B2:2.2 μg/kg) | |
| 3月13日 | 小粒落花生 | WILCO PEANUT CO. | 美国 | 检出黄曲霉毒素27 ppb(B1:22.9 ppb、B2:4.0 ppb) | |
| 3月18日 | 方便面(非油炸):牛肉面(Ame Shan Koryae エミ シャンコヤェ) | AME FOOD PRODUCTION | 缅甸 | 使用基准不合格,检出山梨酸钾(作为山梨酸)0.52g/kg(原料调味料对象外使用) | |
| 3月18日 | 方便面(非油炸):米粉(Ame Shan Pyar エミサンピャ) | AME FOOD PRODUCTION | 缅甸 | 使用基准不合格,检出山梨酸钾(作为山梨酸)0.38 g/kg(原料调味料对象外使用) | |
| 3月18日 | 生鲜蔬菜(オオバコエンドロ) | LE THI TUYEN | 越南 | 检出氯菊酯7.15 ppm、烯酰吗啉0.36 ppm、氰霜唑0.76 ppm | |
| 3月18日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻银杏(FROZEN GINKGO(冷凍ぎんなん)) | SHANDONG FENJUN FOODSTUFF CO.,LTD | 中国 | 大肠杆菌阳性 | |
| 3月18日 | 生鲜菜种(GM不分別) | RICHARDSON INTERNATIonAL LTD. | 加拿大 | 结块、发霉、异味及变败 | |
| 3月18日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):其他食品(MOZZARELLA CHEESE BALL) | PULMUONE FOODS CO., LTD. | 韩国 | 检出细菌总数4.1×10⁵ /g | |
| 3月25日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):其他调理食品炸虾仁(むき海老かき揚げ) | WEIHAI GOLDEN SEAFOOD CO.,LTD. | 中国 | 虾仁检出呋喃唑酮0.002 ppm | |
| 3月25日 | 饼干类(CANTUCCI AL PISTACCHIO) | MARABISSI SRL | 意大利 | 检出黄曲霉毒素23 μg/kg(B1:21.0 μg/kg、B2:2.3 μg/kg) | |
| 3月25日 | 无加热摄食冷冻食品:面包类(クランペット) | THE VILLAGE BAKERY LTD | 英国 | 使用基准不合格,对象外使用碳酸氢钾,检出山梨酸钾(作为山梨酸)2.1 g/kg (对象外使用) | |
| 3月25日 | 加热食肉制品香肠(包前加热):CHICKEN SAUSAGE | VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A | 巴西 | 大肠杆菌阳性 | |
| 3月26日 | 干燥红薯片(干し芋スライス/ DRIED SWEET POTATO SLICE) | QINGDAO ZECHENG FOOD CO.,LTD | 中国 | 检出指定外添加剂甜蜜素0.030 g/kg | |
| 3月26日 | 水果(ドラゴンフルーツシャーベットスティック) | PUNTUB ICECREAM CO.,LTD. | 泰国 | 大肠菌群阳性 | |
| 3月26日 | 粉末清凉饮料(ROOIBOS TEA) | SHANG HAI MIN YING SHAN INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群阳性 | |
| 3月26日 | 其他点心(OSLO COMPOUND CHOCOLATE COATED BISCUITS) | OSLO GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 土耳其 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.035 g/kg | |
| 3月26日 | 组合容器包装:plastic black dropper cap for Dropper bottle | BEIJING HANYA PACKAGING LTD | 中国 | 成份规格不合格,(玻璃)检出铅15μg/cm²不合格 | |
| 3月26日 | 其他饮料:NITROGEN SHOT COLD BREW COFFEE | MOLDLINE CO.,LTD | 韩国 | 保存基准不合格(常温保管) | |
| 3月26日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):其他冷冻蔬菜调理品(FROZEN RADISH LEAF(冷凍葉だいこん)) | LAIYANG YUANTAI FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌阳性 | |
| 3月31日 | 生鮮ワサビノキ(モリンガ)の未成熟種子の鞘(ドラムスティック) | JPKRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED | 印度 | 检出甲胺磷0.09 ppm | |
| 3月31日 | 其他分类调味料(SWEET PLUM SEASONING) | HEZE ZHENGXIN FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出指定外添加剂甜蜜素79 µg/g 制造、加工及调理基准不合格(放射线照射) |
|
| 3月31日 | 小粒落花生 | BEATRICE COMERCIO importACAO E EXPORTACAO DE AMENDOIM LTDA | 巴西 | 检出黄曲霉毒素29 μg/kg(B1:26.3 μg/kg、B2:2.7 μg/kg) | |
| 3月31日 | 磁器制饮食器具:BULGARI CERAMIC TRAY HOMCOL49 | BARONI PORCELLANE SRL | 意大利 | 成分规格不合格,检出铅不合格(11μg/cm²) | |
| 3月31日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻天妇罗3种组合(冷凍天ぷら3種盛り合わせ) | JW CO.,LTD | 越南 | 检出指定外添加剂甜蜜素0.016 g/kg | |
| 3月31日 | 小粒落花生 | GOLDEN PEANUT CO. LLC | 美国 | 检出黄曲霉毒素196 ppb(B1:182.1 ppb、B2:14.3 ppb) | |
| 3月31日 | 生鲜开心果 | KEENAN FARMS INC. | 美国 | 检出黄曲霉毒素21 μg/kg(B1:18.3 μg/kg、B2:2.6 μg/kg) | |
| 3月31日 | 干燥芒果(SOFT DRIED MANGO) | SAO KHUE SG CO.,LTD | 越南 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.11 g/kg | |
| 3月31日 | 干燥芒果(SOFT DRIED MANGO (STICKS)) | SAO KHUE SG CO.,LTD | 越南 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.19 g/kg | |
| 3月31日 | 干燥芒果(SOFT DRIED MANGO (DICE)) | SAO KHUE SG CO.,LTD | 越南 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.18 g/kg | |
| 3月31日 | 干燥菠萝(SOFT DRIED PINEAPPLE) | SAO KHUE SG CO.,LTD | 越南 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.031 g/kg | |
| 3月31日 | 精米 | ADM RICE, INC. | 美国 | 异臭、腐败、变质、结块、变色及发霉 | |
| 3月31日 | 零食类(BHUJIA MILD) | HALDIRAM BHUJIAWALA LTD. | 印度 | 检出指定外添加剂TBHQ 0.006 g/kg | |
| 3月31日 | 零食类(BHUJIA-RAJASTHANI SPECIAL NAMKEEN) | HALDIRAM BHUJIAWALA LTD. | 印度 | 检出指定外添加剂TBHQ 0.003 g/kg | |
| 3月31日 | 零食类(MURUKKU) | HALDIRAM BHUJIAWALA LTD. | 印度 | 检出指定外添加剂TBHQ 0.004 g/kg | |
| 3月31日 | 玉米粉(HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA(CORN MASA FLOUR)) | importADORA Y EXPORTADORA MAYORISTA S.A.S DE C.V. | 墨西哥 | 使用指定外添加剂氧化锌 | |
| 3月31日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):其他食品(SUNGBUKDANG 10WON BREAD(GARLIC CHEESE)) | SUNGBUKDANG INC. | 韩国 | 检出细菌总数4.0×10⁷/g | |
| 3月31日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):其他食品(SUNGBUKDANG 10WON BREAD(SWEET POTATO CHEESE)) | SUNGBUKDANG INC. | 韩国 | 检出细菌总数4.3×10⁷/g |
更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,有任何疑问,请联系邮箱news@foodmate.net。
下一篇:最后一页


