详细内容
【出口警示】中国食品出口韩国违反情况(2026年4月)
2026-05-13 17:19:35 点击量:
根据韩国食品药品安全部(MFDS)发布的数据,2026年4月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品和农林产品共22例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品类别 | 制造商/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检测结果 | 发布日期 |
| 1 | 软糖(葡萄味) | 加工食品 | GUANGDONG HAIYI HEALTH TECHNOLOGY CO.,LTD | 广东 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素红色2号 | 2026/4/1 |
| 2 | 葱油拌面酱 | 加工食品 | LIAonING SHUDI JIAOXIANG FOOD CO.,LTD | 辽宁 | 检出甜蜜素和苯甲酸 | 甜蜜素:8.5μg/g;苯甲酸:0.053 g/kg | 2026/4/1 |
| 3 | 鲟鱼子酱 | 加工食品 | SHANGRAO STURGEON HUSO FOOD CO.,LTD | 江西 | 菌落总数超标 | n1=76000,n2=620000,n3=440000,n4=320000,n5=180000 | 2026/4/3 |
| 4 | 鲟鱼子酱 | 加工食品 | SHANGRAO STURGEON HUSO FOOD CO.,LTD | 江西 | 菌落总数超标 | n1=510000,n2=120000,n3=130000,n4=990000,n5=150000 | 2026/4/3 |
| 5 | 炒开心果 | 加工食品 | QINGDAO CEAVIA FOOD CO.,LTD | 山东 | 总黄曲霉毒素超限值 | 27.6 μg/kg(B1:25.0 μg/kg) | 2026/4/6 |
| 6 | 干黑木耳 | 农林产品 | DonGNING BEIYULIANGREN DELICACIES FROM LANG FOOD CO.,LTD | 黑龙江 | 农药残留(多菌灵)超标 | 0.05mg/kg | 2026/4/7 |
| 7 | 榴莲冰棒 | 加工食品 | SHIJIAZHUANG WEIYANMEI FOOD CO., LTD | 河北 | 菌落总数超标 | n1=160000,n2=130000,n3=180000,n4=160000,n5=170000 | 2026/4/7 |
| 8 | 橡子仁 | 农林产品 | XIANGYANG KAIYUAN INDUSTRIAL TRADE CO.,LTD | 湖北 | 感官检查不合格 | 虫害、腐烂、异物等缺陷占比:23.8% | 2026/4/8 |
| 9 | 普洱茶 | 加工食品 | YUNNAN MINGYANG TIANXIACHAYE YOUXIANGONGSI | 云南 | 农药残留(霜霉威)超标 | 0.03mg/kg | 2026/4/15 |
| 10 | 干羊肚菌 | 农林产品 | SICHUAN SHUJI AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD |
四川 | 农药残留(噻虫胺)超标 | 0.04mg/kg | 2026/4/15 |
| 11 | 当归 | 农林产品 | GANSU NEW SILK ROAD INDUSTRIAL INVESTMENT CO.,LTD | 甘肃 | 重金属(镉)超标 | 0.7ppm | 2026/4/20 |
| 12 | 冷面 | 加工食品 | MEIHEKOU DACHANGJIN FOOD CO.LTD.E-COMMERCE INDUSTRIAL PARK BRANCH | 吉林 | 检出甜味剂(甜蜜素) | 484μg/g | 2026/4/22 |
| 13 | 水煮蕨菜 | 加工食品 | TIANYUN PRODUCT OF VARIOUS KINDS FROM A MOUNTAIN REGION LIMPRD COMPANY OF BEIAN HEILonGJIANG PROVINCE | 黑龙江 | 重金属(镉)超标 | 0.09mg/kg | 2026/4/22 |
| 14 | 新鲜蒜苔 | 农林产品 | SISHUI MOON FOOD CO., LTD | 山东 | 农药残留(唑虫酰胺)超标 | 0.06mg/kg | 2026/4/22 |
| 15 | 冷冻菠菜 | 农林产品 | SHANDONG LonGXIN JIAN DA AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO LTD | 山东 | 农药残留(噁唑菌酮)超标 | 0.06mg/kg | 2026/4/23 |
| 16 | 冻干香葱 | 农林产品 | XINGHUA CITY CHUSHUI import AND EXPORT CO.,LTD. | 江苏 | 农药残留(腐霉利)超标 | 0.19mg/kg | 2026/4/27 |
| 17 | 红汤火锅底料 | 加工食品 | CHonGQING CHENGYI FOOD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD | 重庆 | 苯并芘超标 | 3.3μg/kg | 2026/4/27 |
| 18 | 干木耳丝 | 加工食品 | HUBEI ANY MUSHROOM FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 湖北 | 大肠菌群超标 | n1=80,n2=75,n3=0,n4=0,n5=0 | 2026/4/28 |
| 19 | 松茸菌丝粉 | 加工食品 | SHENGZE MATSUTAKE (HUBEI)BIOENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. | 湖北 | 金属异物检出超限值 | 金属异物(铁粉):180.1mg/kg | 2026/4/28 |
| 20 | 紫山药粉 | 加工食品 | XI'AN BEST BIO-TECH CO.LTD. | 陕西 | 二氧化硫超标 | 1.061g/kg | 2026/4/29 |
| 21 | 菠菜粉 | 加工食品 | LINYI RENSHANG FOOD CO.,LTD | 山东 | 大肠杆菌不合格、金属异物检出超限值 | n1=0,n2=30,n3=0,n4=30,n5=60;125.6 mg/kg | 2026/4/30 |
| 22 | 当归 | 农林产品 | YANBIAN YANDONG TRADING CO.LTD | 吉林 | 重金属(镉)超标 | 0.5ppm | 2026/4/30 |


