详细内容
【出口警示】中国食品出口韩国违反情况(2025年11月)
2025-12-10 18:41:49 点击量:
根据韩国食品药品安全部(MFDS)发布的数据,2025年11月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品、农林产品和畜产品共26例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品类别 | 制造商/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检测结果 | 发布日期 |
| 1 | 混合调味料 | 加工食品 | QINGDAO YAOHonGJI FOOD CO.,LTD | 山东 | 大肠杆菌超标 | n1=420,n2=470,n3=140,n4=50,n5=90 | 2025/11/4 |
| 2 | 紫苏籽油 | 加工食品 | TIANJIN ZHonGTAI HENGYUAN INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD. | 天津 | 苯并芘超标 | 2.2 μg/kg | 2025/11/4 |
| 3 | 蜜桃乌龙茶 | 加工食品 | HUNAN XIANG TEA HIGH TECH CO., LTD. | 湖南 | 农药残留(腐霉利)超标 | 0.11 mg/kg | 2025/11/6 |
| 4 | 新鲜西兰花 | 农林产品 | GUYUAN COUNTY MAOFENG TRADING CO., LTD | 河北 | 农药残留(唑虫酰胺)超标 | 0.11 mg/kg | 2025/11/7 |
| 5 | 新鲜胡萝卜 | 农林产品 | WEIHAI STAR INTERNATIonAL CO.,LTD | 山东 | 农药残留(吡虫啉)超标 | 0.08 mg/kg | 2025/11/7 |
| 6 | 藤椒牛油火锅底料 | 加工食品 | SICHUAN CHUANHAICHENYANG FOOD CO.,LTD. | 四川 | 检出防腐剂(苯甲酸) | 0.090 g/kg | 2025/11/11 |
| 7 | 香辣黄花鱼罐头 | 加工食品 | ZHANGZHOU TonGFA FOODS INDUSTRY CO., LTD. | 福建 | 酸价超标 | 10.1 mg KOH/g | 2025/11/12 |
| 8 | 酱花生 | 加工食品 | QINGDAO SHUANG SHENG FOODS CO.,LTD | 山东 | 总黄曲霉毒素超标 | 79.4 μg/kg(B1:63.5 μg/kg) | 2025/11/12 |
| 9 | 椰香面包 | 加工食品 | JILIN SonGYU FOOD CO., LTD. | 吉林 | 防腐剂(山梨酸)超标 | 0.5636 g/kg | 2025/11/12 |
| 10 | 松松面包 | 加工食品 | JILIN SonGYU FOOD CO., LTD. | 吉林 | 防腐剂(山梨酸)超标 | 0.3184 g/kg | 2025/11/12 |
| 11 | 针叶樱桃提取粉 | 加工食品 | HUNAN NEWMSTAR BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 湖南 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素红色2号、红色102号、蓝色1号 | 2025/11/14 |
| 12 | 蒜苔 | 农林产品 | LANLING LIFA VEGETALBE & FOODS CO.,LTD | 山东 | 农药残留(噻菌灵)超标 | 0.09 mg/kg | 2025/11/17 |
| 13 | 冷冻炸鸡翅根 | 畜产品 | JILIN CHIA TAI FOOD CO.,LTD | 吉林 | 检出防腐剂(脱氢乙酸) | 0.022 g/kg | 2025/11/18 |
| 14 | 紫苏籽 | 农林产品 | WEIHAI DonGYIHENG TRADE CO.,LTD | 山东 | 农药残留(呋虫胺)超标 | 0.066 g/kg | 2025/11/19 |
| 15 | 双层瑞士卷 | 加工食品 | JILIN SonGYU FOOD CO., LTD. | 吉林 | 检出防腐剂(山梨酸)、焦油色素 | 山梨酸:0.0398 g/kg;检出食用色素红色2号、红色102号 | 2025/11/19 |
| 16 | 干洋葱粉 | 加工食品 | JINING TIANKUANG FOOD CO.,LTD. | 山东 | 二氧化硫超标、金属性异物超标 | 二氧化硫:0.75 g/kg;金属性异物:36.2 mg/kg | 2025/11/21 |
| 17 | 白茶 | 加工食品 | LINCANG YANYU TEA INDUSTRY TECHNOLOGY CO., LTD | 云南 | 农药残留(毒死蜱、哒螨灵、百菌清)超标 | 毒死蜱:0.03 mg/kg;哒螨灵:0.02 mg/kg;百菌清:0.90 mg/kg | 2025/11/24 |
| 18 | 菠萝猕猴桃混合饮料 | 加工食品 | YANGLING GLOBAL HORTICULTURE CO.,LTD | 陕西 | 菌落总数超标 | n1=1100,n2=1400,n3=1100,n4=1200,n5=1100 | 2025/11/24 |
| 19 | 干银耳 | 农林产品 | FUJIAN HUIFENG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 福建 | 农药残留(灭多威、吡虫啉)超标 | 灭多威:0.084 mg/kg;吡虫啉:0.045 mg/kg | 2025/11/26 |
| 20 | 蟹味棒(香辣味) | 加工食品 | HUNAN KOUKOUJIA FOOD CO.,LTD | 湖南 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.2610 g/kg | 2025/11/26 |
| 21 | 白术 | 农林产品 | ANHUI SHENGRUITANG CHINESE MEDICINE CO LTD | 安徽 | 二氧化硫超标 | 168.4 ppm | 2025/11/26 |
| 22 | 布朗尼 | 加工食品 | HENAN YUWEIYUAN FOOD CO., LTD | 河南 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.5095 g/kg | 2025/11/27 |
| 23 | 冷冻包浆豆腐 | 加工食品 | SICHUAN LIUYUETIAN FOOD CO., LTD | 四川 | 菌落总数超标 | n1=26500000,n2=20000000,n3=55000000,n4=47500000,n5=66000000 | 2025/11/27 |
| 24 | 酿造酱油 | 加工食品 | YUNXING FLAVORS INDUSTRY(JIANGSU) CO., LTD. | 江苏 | 检出防腐剂(苯甲酸) | 0.554 g/kg | 2025/11/27 |
| 25 | 玉米蛋糕 | 加工食品 | HENAN YUWEIYUAN FOOD CO., LTD | 河南 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.7099 g/kg | 2025/11/28 |
| 26 | 三七粉 | 加工食品 | SHAANXI JIUYUAN BIOTECHNOLOGY CO. LTD | 陕西 | 金属性异物超标、农药残留(嘧霉胺、吡唑醚菌酯、氟唑菌酰胺、丙环唑、咪鲜胺、腐霉利、氟硅唑、噁唑菌酮、噻呋酰胺、三唑酮、戊唑醇)超标 | 金属性异物:229.6 mg/kg;嘧霉胺:0.03 mg/kg;吡唑醚菌酯:0.35 mg/kg;氟唑菌酰胺:0.03 mg/kg;丙环唑:0.08 mg/kg;咪鲜胺:0.05 mg/kg;腐霉利:0.33 mg/kg;氟硅唑:0.03 mg/kg;噁唑菌酮:0.08 mg/kg;噻呋酰胺:0.050 mg/kg;三唑酮:0.07 mg/kg;戊唑醇:0.14 mg/kg | 2025/11/28 |
下一篇:最后一页


