详细内容
【出口警示】2025年11月份美国FDA拒绝进口我国食品情况(11月汇总)
2025-12-11 17:01:43 点击量:
本网讯 2025年11月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质等。
本网提醒:美国FDA拒绝进口的情况属于一种预警提示,美国FDA并未对所有样品进行检测,而部分食品企业产品被拒绝进口,是美国FDA预警管理机制所致。对于出口企业应关注美国进口预警相关信息,当产品涉及进口预警相关问题,应积极采取应对措施,具体应对措施请看相关政策解读。
相关政策解读:美国FDA进口食品预警—“自动扣留”&“拒绝进口”
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
| 1 | 云南昆明 | KUNMING PINSHI FOODSTUFFS CO LTD | 烘焙马铃薯点心(调味或未调味)、蔬菜点心(豆类除外) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2025-11-4 | 否 | 否 | DNEI |
| 2 | 河南开封 | KAIFENG MAIZHIYUAN FOOD | 油炸小米谷物小吃 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2025-11-4 | 否 | 否 | DNEI |
| 3 | 湖南长沙 | HUNAN HUXIANGGONG FOODSTUFFS COLTD | 山楂 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2025-11-4 | 否 | 否 | DNEI |
| 4 | 广东韶关 | Jiayou(Shaoguan)Food Co.,Ltd. | 饼干(2批次) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2025-11-4 | 否 | 否 | DNEI |
| 5 | 湖北宜昌 | HUBEI HANWAY ECOLOGICAL AGRICULTURAL | 渔业产品 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2025-11-4 | 否 | 否 | DNEI |
| 6 | 山东威海 | RONGCHENG CITY DUOBAILIFOOD TECHNOLOGY CO LTD | 黄花鱼 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2025-11-4 | 否 | 否 | DNEI |
| 7 | 重庆 | CHONGQING QINGYOUYUAN FOOD CO.,LTD | 红枣产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-11-6 | 否 | 否 | DNEI |
| 8 | 广东广州 | Guangzhou Yueshi Yuexiang Trading Co., Ltd. | 非碳酸软饮料 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-11-6 | 否 | 否 | DNEI |
| 9 | 山东青岛 | C&G International Gift Manufacture | 甜味可可(巧克力糖和巧克力饮料基料除外) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-6 | 否 | 是 | DWCI |
| 10 | 福建漳州 | FUJIAN LIXING FOODS CO LTD | 糖果(不含巧克力)(10批次) | 标签错误 | 2025-11-6 | 否 | 否 | DSWI |
| 11 | 陕西西安 | XI AN AOGU BIOTECH CO LTD | 诺丽果(草药和植物,不是茶) | 标签错误;疑为未经批准的新药 | 2025-11-10 | 否 | 否 | DSEI |
| 12 | 上海 | Mondelez Shanghai Food Coporate Management Co., Ltd. | 黑云耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-11-12 | 否 | 否 | DNEI |
| 13 | 山东 | Qingdao Blue Gate Food Co.,Ltd | 黄油口味的饼干和威化饼(9批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-13 | 否 | 是 | DWCI |
| 14 | 福建福州 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 黑云耳 | 疑含沙门氏菌 | 2025-11-13 | 否 | 否 | DNEI |
| 15 | 河南洛阳 | LUOYANG JINQIU AGRICULTURAL AND SIDELINE PRODUCTS CO., LTD. | 米饼(4批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-14 | 否 | 否 | DNEI |
| 16 | 广西北海 | Zhong Yi Seafood Co., Ltd | 水产养殖收获的渔业/海鲜产品 | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2025-11-14 | 否 | 否 | DWCI |
| 17 | 福建三明 | FUJIAN JIANGLE YUHUA FOOD LTD | 酸奶(原味、调味或添加水果) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-14 | 否 | 否 | DWCI |
| 18 | 福建福州 | FUZHOU DONG ZHI WEI FOODS CO.,LTD | 山楂,果汁或浓缩物 | 疑含不安全的着色剂 | 2025-11-14 | 否 | 否 | DNEI |
| 19 | 广东广州 | GUANGZHOU YITIJIAN BIOENGINEERING CO., LTD | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 疑为未经批准的新药 | 2025-11-17 | 否 | 否 | DSEI |
| 20 | 山东海阳 | Haiyang Chiang Mai Thai Agri-Products Co. Ltd. | 苹果(4批次) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2025-11-17 | 否 | 否 | DNEI |
| 21 | 广西梧州 | Guangxi Wuzhou Changhong Food Co., Ltd. | 烧仙草饮料基料(3批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2025-11-17 | 否 | 否 | DNEI |
| 22 | 上海 | Shanghai Ziquan Beverage Industrial Co., LTD. | 绿茶 | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2025-11-17 | 否 | 否 | DNEI |
| 23 | 湖南长沙 | Naturalin Bio-resources Co.,Ltd | 蘑菇和其他真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-11-17 | 否 | 是 | DWCI |
| 24 | 浙江嘉兴 | ZHEJIANG HUASHI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含李斯特菌;疑含有毒有害物质 | 2025-11-17 | 否 | 否 | DWCI |
| 25 | 江苏苏州 | Wecare Probiotics Co., Ltd. | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2025-11-17 | 否 | 否 | DWCI |
| 26 | 四川成都 | CHENGDU SNS BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 曲奇、饼干、威化饼 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-18 | 否 | 否 | DWCI |
| 蘑菇和其他真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | |||||||
| 27 | 四川成都 | CHENGDU YUANXIAN FOOD CO., LTD | 烘焙马铃薯点心(调味或未调味)、蔬菜点心(豆类除外)(1批次);蛋糕、奶油冻或奶油馅(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-18 | 否 | 否 | DWCI |
| 28 | 广东鹤山 | HESHAN CITY DONGGU FLAVORING & FOOD CO., LTD | 其他地方未提及的软饮料和水(2批次);其他烘焙产品(5批次) | 标签错误;疑含农药残留 | 2025-11-19 | 否 | 否 | DNEI |
| 29 | 四川成都 | CHENGDU QUANYI FOOD CO LTD | 蘑菇、香菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-11-19 | 否 | 否 | DNEI |
| 30 | 福建宁德 | Ningde Wanxing Food Co.,Ltd. | 黄花鱼 | 疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | 2025-11-19 | 是 | 否 | DNBI |
| 31 | 江苏兴化 | Xinghua Lian FA Food Co., Ltd | 蘑菇、香菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-11-19 | 是 | 是 | DWCI |
| 32 | 广东罗定 | LUODING JINHUA DYEING AND RECTIFYING FACTORY | 油炸零食(6批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-19 | 否 | 否 | DNEI |
| 33 | 广西梧州 | Guangxi Wuzhou Changhong Food Co., Ltd. | 烧仙草饮料基料(3批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2025-11-19 | 是 | 否 | DNEI |
| 34 | 广东韶关 | Shaoguan Starway Bio-Technology Co.,LTD | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2025-11-19 | 否 | 是 | DNEI |
| 35 | 湖南永州 | JIANGYONG GUANGLI AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO.LTD | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2025-11-19 | 否 | 是 | DNEI |
| 36 | 上海 | SHANGHAI XUERONG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2025-11-19 | 否 | 是 | DNEI |
| 37 | 四川成都 | Sichuan Savory Biotechnology Co., Ltd | 调味汁(5批次);蘑菇汤(1批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2025-11-20 | 否 | 否 | DSEI |
| 38 | 浙江德清 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED | 非碳酸软饮料(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 39 | 四川成都 | CHENGDU SNS BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 夹心饼干、曲奇和威化饼 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 40 | 福建漳州 | Fujian Ranli Food Group Co., Ltd. | 水果味曲奇、饼干和威化饼(1批次);面包/面包卷/小圆面包(2批次);曲奇、饼干和威化饼(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 41 | 四川成都 | CHENGDU SNS BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 烘焙芋头点心(调味或未调味)、蔬菜点心(豆类除外) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 42 | 福建福州 | FUZHOU UNION ONE FOODSTUFFS CO.,LTD | 黑云耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;似乎不适合食用 | 2025-11-20 | 否 | 否 | DWCI |
| 43 | 广东化州 | MAOMING HONGYE AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含农药残留 | 2025-11-21 | 否 | 是 | DNEI |
| 44 | 四川成都 | CHENGDU YUANXIAN FOOD CO., LTD | 蛋糕、奶油冻或奶油馅(1批次);曲奇、饼干和威化饼(1批次);酸奶(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-24 | 否 | 否 | DWCI |
| 45 | 山东临沂 | Linyi Chengran Food Co., Ltd. | 糖果(不含巧克力)(2批次) | 疑含不安全的着色剂 | 2025-11-24 | 否 | 否 | DSEI |
| 46 | 浙江德清 | LEYUAN HEALTH TECHNOLOGY HUZHOUCOMPANY LIMITED | 夹心饼干、曲奇和威化饼(1批次);米糕(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-24 | 否 | 否 | DWCI |
| 47 | 福建漳州 | Fujian Ranli Food Group Co., Ltd. | 蛋糕、奶油冻或奶油馅(3批次);甜点、奶油冻或奶油馅(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-24 | 否 | 否 | DWCI |
| 48 | 吉林 | DASENLIN FOOD CO., LTD | 冰淇淋(6批次) | 疑含不安全的着色剂;疑含不安全的食品添加剂 | 2025-11-24 | 否 | 否 | DWCI |
下一篇:最后一页


